| 1 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 2 | 2 | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 80 | 80 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 25 | 1275 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 20 | 15 | 15 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 150 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 25 | 840 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 16 | 540 | 
| 1 | Итог | |
| Дистанция | ||
| Количество шагов | 10000 | 10000 | 
| Время | ||
| Вес отягощения | ||
| Перепад высот | 
| 1 | Итог | |
| Время | 30 | 30 |