Хлор (от греч. - «зелёный») – макроэлемент необходимый для регуляции водного баланса в организме, также выполняет ряд других жизненно важных функций в организме
Роль хлора в организме
Хлор присутствует во всех органах и тканях, в частности, костной ткани, крови, внеклеточной жидкости организма, но основная его часть (30-60%) концентрируется в эпителии. В организме человека содержится в среднем 75-100 г хлора.
Хлор необходим для выработки в желудке соляной кислоты, которая способствует пищеварению и уничтожению болезнетворных бактерий.
Хлор участвует в обмене веществ в организме, вместе с калием и натрием регулирует водно-электролитный баланс, входит в состав биологически активных соединений организма, нормализует осмотическое давление, регулирует кислотно-щелочное равновесие, активирует ряд ферментов.
Кроме того хлор:
- устраняет отеки
- влияет на гибкость тела
- стимулирует аппетит
- удерживает воду в организме
- улучшает функцию печени
- входит в состав основного желудочного сока
- способствует расщеплению жиров
- влияет на выведение углекислого газа из организма
- курирует состояние эритроцитов
- участвуют в поддержании рН клеток
- способствует выведению из организма шлаков и токсинов
Суточная потребность в хлоре, мг в сутки
В методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. приводятся следующие данные:
| 0-3 мес | 4-6 мес | 7-12 мес | 1-2 года | 2-3 года |
| Мужской | 300 | 450 | 550 | 800 |
| Женский |
| 3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет |
| Мужской | 1100 | 1700 | 1900 | 2300 |
| Женский |
| 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 |
| Мужской | 2300 | - |
| Женский |
Верхний допустимый уровень потребления Хлоридов не установлен.
В настоящее время участие хлора в возникновении отдельных заболеваний у человека изучено недостаточно хорошо, главным образом из-за малого количества исследований. Человек потребляет 5-10 г пищевой соли (NaCl) в сутки, что с избытком покрывает потребность в этом элементе. Минимальная потребность человека в хлоре составляет около 800 мг в сутки. Младенец получает необходимое количество хлора через молоко матери, в котором содержится 11 ммоль/л хлора.
Потребность в хлоре возрастает в условиях жаркого климата, при обильном потоотделении, повышенном потреблении воды или сильных физических нагрузках.
Симптомы дефицита и передозировки хлором
Симптомы дефицита хлора:
- вялость
- отсутствие аппетита
- сонливость
- ухудшение памяти
- слабость мышц
- сухость во рту
- потеря вкусовых ощущений
- в тяжелых случаях: выпадение волос и зубов
В случаях передозировки хлором наблюдаются такие симптомы:
- резь в глазах
- слезотечение
- сухой кашель
- боль в груди
- головная боль
- повышение температуры
- отек легких
Источники хлора
Основной источник хлора - поваренная соль (до 90%). Потребность в хлоре с избытком
удовлетворяется обычным рационом, содержащим в среднем 7-10 г хлора, из них 3,7 г мы получаем с хлебом и 4,6 г при подсаливании пищи поваренной солью. Рацион питания без добавления поваренной соли содержал бы около 1,6 г хлора. Естественное содержание хлора в пищевых продуктах колеблется в пределах 2-160 мг%. Хлор содержится в оливках, морепродуктах, крупах, бобовых, мясе. Незначительное количество содержится во фруктах и овощах.
Продукты богатые хлором, Cl
| Наименование продукта | Хлор, Cl, мг | %РСП |
|---|
| Лещ вяленый | 7044 | 306,3% |
| Снеток солено-сушеный, полесский | 6804 | 295,8% |
| Сметанно-чесночная приправа | 1215,2 | 52,8% |
| Хлеб ржаной подовый (из сеяной муки) | 980 | 42,6% |
| Хлеб ржаной подовый (из обдирной муки) | 980 | 42,6% |
| Хлеб ржаной формовой (из обойной муки) | 980 | 42,6% |
| Хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) | 960 | 41,7% |
| Хлеб паляница | 900 | 39,1% |
| Хлеб соловецкий (мука 1 и 2 сорта) | 900 | 39,1% |
| Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 900 | 39,1% |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 900 | 39,1% |
| Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 900 | 39,1% |
| Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 880 | 38,3% |
| Фасоль стручковая. Консервы | 863 | 37,5% |
| Бублики, украинские с маком | 837 | 36,4% |
| Булка черкизовская | 837 | 36,4% |
| Булки городские | 837 | 36,4% |
| Булка с молочной сывороткой | 837 | 36,4% |
| Хлеб пшеничный, батон нарезной из муки 1 сорта | 837 | 36,4% |
| Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 837 | 36,4% |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 837 | 36,4% |
| Хлеб ситный молочный | 837 | 36,4% |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 824 | 35,8% |
| Батон нарезной | 713 | 31% |
| Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 680 | 29,6% |
| Хлеб пшеничный, подовый из муки 2 сорта | 639 | 27,8% |
| Яичный порошок | 581 | 25,3% |
| Сухари сливочные | 546 | 23,7% |
| Булка ярославская | 485 | 21,1% |
| Язык говяжий | 251 | 10,9% |
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности | 238 | 10,3% |
| Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | 238 | 10,3% |
| Молоко «Дружба» сгущенное с сахаром | 238 | 10,3% |
| Молоко сгущеное, с сахаром, "славянское" | 238 | 10,3% |
| Молоко сгущеное, с сахаром, нежирное | 238 | 10,3% |
| Томатная паста. Консервы | 232 | 10,1% |
| Молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности | 214 | 9,3% |
| Молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное | 214 | 9,3% |
| Яйцо куриное жареное (яичница, без масла) | 179,31 | 7,8% |
| Яичный белок куриный, сухой | 172 | 7,5% |
| Яичный белок куриный | 172 | 7,5% |
| Скумбрия дальневосточная | 170 | 7,4% |
| Скумбрия атлантическая | 170 | 7,4% |
| Печень трески. Консервы | 165 | 7,2% |
| Шпроты в масле. Консервы | 165 | 7,2% |
| Скумбрия в масле. Консервы | 165 | 7,2% |
| Теша осетровая холодного копчения | 165 | 7,2% |
| Треска копченая в масле. Консервы | 165 | 7,2% |
| Камбала обжаренная в масле. Консервы | 165 | 7,2% |
| Скумбрия курильская натуральная. Консервы | 165 | 7,2% |
| Сельдь атлантическая жирная | 165 | 7,2% |
| Тунец в масле. Консервы | 165 | 7,2% |
| Сельдь тихоокеанская жирная холодного копчения | 165 | 7,2% |
| Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 165 | 7,2% |
| Нотоскопелюс кроуэри | 165 | 7,2% |
| Мойва осенняя | 165 | 7,2% |
| Сайра | 165 | 7,2% |
| Сайра, крупная | 165 | 7,2% |
| Сайра, средняя | 165 | 7,2% |
| Сайра, мелкая | 165 | 7,2% |
| Клыкач | 165 | 7,2% |
| Семга соленая потрошенная с головой | 165 | 7,2% |
| Баттерфиш, осенне-зимняя | 165 | 7,2% |
| Угольная рыба, крупная | 165 | 7,2% |
| Угольная рыба, мелкая | 165 | 7,2% |
| Угольная рыба | 165 | 7,2% |
| Скумбрия натуральная. Консервы | 165 | 7,2% |
| Палтус черный | 165 | 7,2% |
| Балык осетровый холодного копчения | 165 | 7,2% |
| Килька каспийская | 165 | 7,2% |
| Килька каспийская, обыкновенная | 165 | 7,2% |
| Килька каспийская, анчоусовидная | 165 | 7,2% |
| Сельдь тихоокеанская жирная | 165 | 7,2% |
| Кета соленая | 165 | 7,2% |
| Сельдь иваси, мелкая | 165 | 7,2% |
| Сельдь иваси | 165 | 7,2% |
| Сельдь иваси, крупная | 165 | 7,2% |
| Вобла холодного копчения | 165 | 7,2% |
| Севрюга в томатном соусе. Консервы | 165 | 7,2% |
| Мавроликус | 165 | 7,2% |
| Эпигонус дальневосточный | 165 | 7,2% |
| Лещ горячего копчения | 165 | 7,2% |
| Нерка натуральная. Консервы | 165 | 7,2% |
| Баттерфиш | 165 | 7,2% |
| Горбуша соленая | 165 | 7,2% |
| Окунь горячего копчения | 165 | 7,2% |
| Сардина океаническая | 165 | 7,2% |
| Сардины океанические, консервированные | 165 | 7,2% |
| Осетр каспийский | 165 | 7,2% |
| Осетр в томатном соусе. Консервы | 165 | 7,2% |
| Осетр | 165 | 7,2% |
| Осетр, сибирский | 165 | 7,2% |
| Осетр, азово-черноморский | 165 | 7,2% |
| Килька балтийская горячего копчения | 165 | 7,2% |
| Сериолелла | 165 | 7,2% |
| Лещ холодного копчения | 165 | 7,2% |
| Севрюга | 165 | 7,2% |
| Нерка красная | 165 | 7,2% |
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
Источник: abcslim.ru