Молибден - микроэлемент, в организме он входит в состав ряда ферментов, участвует в усвоении азота, укрепляет зубную эмаль и… предупреждает импотенцию, а значит, крайне важен для мужского здоровья.
Название происходит от греческого «молибдос» - свинец, Оно дано из-за внешнего сходства молибденита, минерала из которого впервые удалось выделить оксид молибдена, со свинцовым блеском. Вплоть до XVIII в. молибденит не отличали от графита и свинцового блеска, эти минералы носили общее название «молибден».
В организме взрослого человека содержится всего около 9 мг молибдена. Его основная часть концентрируется в костной ткани, печени, почках, головном мозге, поджелудочной и щитовидной железах и надпочечниках. В организм поступает в основном из пищи и некоторая часть из воздуха в процессе дыхания.
Вольфрам, свинец и натрий вызывают дефицит молибдена в организме. А дефицит железа и меди способствует увеличению концентрации молибдена в организме.
Молибден выполняет в организме следующие функции:
- способствует метаболизму белков, жиров и углеводов;
- нормализует половую функцию (способствует профилактике развития импотенции);
- стимулирует рост (активирует ряд ферментов, необходимых для развития и роста организма);
- входит в состав ряда ферментов необходимых для работы организма;
- укрепляет зубную ткань (задерживает фтор в организме, защищая зубы от разрушения и способствуя профилактике кариеса);
- ускоряет распад пуринов и выводит из организма мочевую кислоту (способствует профилактике развития подагры);
- важный компонент тканевого дыхания;
- участвует в синтезе аминокислот;
- влияет на состав крови (помогает вырабатывать гемоглобин);
- участвует в синтезе витамина С, влияет на обмен витаминов С, В12 и Е;
- предотвращает анемию (улучшает усвоение и утилизацию железа);
- выступает как антитоксичный фактор (влияет на распад сульфидов и алкоголя);
- влияет на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника.
При импотенции, кариесе необходимо увеличить количество принимаемого элемента.
Симптомы дефицита и передозировки молибдена
Дефицит молибдена – нечастое явление. К основным симптомам дефицита относят:
- повышенная возбудимость
- раздражительность
- куриная слепота
- тахикардия
- одышка
- тошнота
- рвота
- дезориентация
- кариес
- кома
- подагра
- риск импотенции
- риск раковых заболеваний
К основным симптомам переизбытка молибдена в организме относят:
- раздражение слизистых оболочек
- кишечные расстройства
- повышение активности ксантиноксидазы
- повышение уровня мочевой кислоты в моче
- анемия
- лейкопения
- снижение массы тела
- подагра
- задержка роста костей
- вытеснение меди
- нарушение фосфорного обмена в костях
- мочекаменная болезнь
- пневмокониоз
Источники молибдена
Растительные: бобовые, морковь, темно-зеленые листовые овощи, чеснок, соевые, неочищенное зерно, крыжовник, цветная капуста, дыня, арбуз, семена подсолнечника, хлебные злаки и выпечка, грибы, щавель.
Животные: печень и почки животных, молоко и молочные продукты, морепродукты.
Физиологическая потребность в Молибдене, мкг в сутки:
В методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. приводятся следующие данные:
| 0-3 мес | 4-6 мес | 7-12 мес | 1-2 года | 2-3 года |
Мужской | - |
Женский |
| 3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет |
Мужской | - |
Женский |
| 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 |
Мужской | 70 | - |
Женский |
Верхний допустимый уровень потребления Молибдена установлен в 600 мкг в сутки
Продукты богатые молибденом, Mo
Наименование продукта | Молибден, Mo, мкг | %РСП |
---|
Шиповник сухой | 9000 | 12857,1% |
Шиповник | 4330 | 6185,7% |
Печень говяжья | 110 | 157,1% |
Соя, зерно | 99 | 141,4% |
Горох, зерно | 84,2 | 120,3% |
Печень свиная | 82 | 117,1% |
Чечевица, зерно | 77,5 | 110,7% |
Чина | 67 | 95,7% |
Нут | 60,2 | 86% |
Печень куриная | 58 | 82,9% |
Какао-порошок | 56 | 80% |
Зерно твердой пшеницы | 42 | 60% |
Какао-бобы | 40 | 57,1% |
Какао тертое | 40 | 57,1% |
Фасоль, зерно | 39,4 | 56,3% |
Овес, зерно продовольственное | 39 | 55,7% |
Крупа овсяная | 38,7 | 55,3% |
Гречиха, зерно продовольственное | 38,5 | 55% |
Гречневая крупа ядрица | 34,4 | 49,1% |
Томатная паста. Консервы | 30 | 42,9% |
Индейки 1 кат. | 29 | 41,4% |
Печень индейки | 29 | 41,4% |
Индейки 2 кат. | 29 | 41,4% |
Кукуруза, зерно продовольственное | 28,4 | 40,6% |
Кукуруза, зубовидная | 28,4 | 40,6% |
Кукуруза, высоколизиновая | 28,4 | 40,6% |
Рис, зерно продовольственное | 26,7 | 38,1% |
Орех мускатный | 25 | 35,7% |
Фисташки | 25 | 35,7% |
Баранки сдобные | 25 | 35,7% |
Сушки простые | 25 | 35,7% |
Булочка калорийная | 25 | 35,7% |
Саго (крупа из крахмала) | 25 | 35,7% |
Сухари армейские, пшеничные 1 сорта | 25 | 35,7% |
Сухари армейские, пшеничные 2 сорта | 25 | 35,7% |
Сухари армейские из обойной муки | 25 | 35,7% |
Сдоба обыкновенная | 25 | 35,7% |
Сухари армейские, ржаные | 25 | 35,7% |
Бублики простые | 25 | 35,7% |
Булочки молочные | 25 | 35,7% |
Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 25 | 35,7% |
Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 25 | 35,7% |
Смородина черная | 24 | 34,3% |
Зерно мягкой пшеницы | 23,6 | 33,7% |
Пшеничная мука, обойная | 22 | 31,4% |
Горох зеленый свежий | 21 | 30% |
Пшеничная мука, второго сорта | 20,4 | 29,1% |
Кальмар (мясо) | 20 | 28,6% |
Морковь, красная | 20 | 28,6% |
Морковь, желтая | 20 | 28,6% |
Лук зеленый (перо) | 20 | 28,6% |
Просо, зерно продовольственное | 19,5 | 27,9% |
Сердце говяжье | 19 | 27,1% |
Крупа пшено шлифованное | 18,5 | 26,4% |
Рожь, зерно продовольственное | 18 | 25,7% |
Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 18 | 25,7% |
Хлеб пшеничный, подовый из муки 2 сорта | 16 | 22,9% |
Хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) | 16 | 22,9% |
Язык говяжий | 16 | 22,9% |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 15,9 | 22,7% |
Пшеничная мука, первого сорта | 15,9 | 22,7% |
Малина | 15 | 21,4% |
Ячмень, зерно продовольственное | 13,8 | 19,7% |
Бублики, украинские с маком | 13,6 | 19,4% |
Булка черкизовская | 13,6 | 19,4% |
Батон нарезной | 13,6 | 19,4% |
Булка с молочной сывороткой | 13,6 | 19,4% |
Свинина, грудинка мякоть | 13 | 18,6% |
Свинина, котлетное мясо | 13 | 18,6% |
Свинина, корейка мякоть | 13 | 18,6% |
Овсяная мука | 13 | 18,6% |
Свинина, лопаточная часть | 13 | 18,6% |
Гречневая мука | 13 | 18,6% |
Свинина, шейная часть (мякоть) | 13 | 18,6% |
Пшеничная крупа, "артек" | 13 | 18,6% |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 13 | 18,6% |
Крупа ячневая | 13 | 18,6% |
Свинина, тазобедренная часть | 13 | 18,6% |
Свинина, вырезка | 13 | 18,6% |
Булки городские | 12,8 | 18,3% |
Хлеб пшеничный, батон нарезной из муки 1 сорта | 12,8 | 18,3% |
Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 12,8 | 18,3% |
Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 12,8 | 18,3% |
Хлеб ситный молочный | 12,8 | 18,3% |
Крупа перловая | 12,7 | 18,1% |
Горошек зеленый. Консервы | 12,7 | 18,1% |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 12,6 | 18% |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 12,6 | 18% |
Макароны из муки в/с | 12,6 | 18% |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 12,6 | 18% |
Макароны из муки 1 сорта | 12,6 | 18% |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 12,5 | 17,9% |
Пшеничная мука, высшего сорта | 12,5 | 17,9% |
Клейковина сырая из муки 1 сорта | 12,5 | 17,9% |
Яичный желток куриный, сухой | 12 | 17,1% |
Яичный порошок | 12 | 17,1% |
Свинина жирная | 12 | 17,1% |
Яичный желток куриный | 12 | 17,1% |
Свинина мясная | 12 | 17,1% |
Свинина, жирная, окорок | 12 | 17,1% |
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
Источник: abcslim.ru