Сера - необходимый для организма макроэлемент, является обязательным условием для здоровых кожи, волос и ногтей, за что ее часто называют «минералом красоты». Её название происходит от санскритского слова «сира» - желтый.
 
Сера играет важную роль в организме человека. Она составляет 0,25% веса человеческого тела и является непременной составной частью клеток, тканей органов, нервной, костной и хрящевой ткани, а также волос, кожи и ногтей человека.
 
Сера участвует в обменных процессах в организме и способствует их нормализации; является составным элементом ряда аминокислот, витаминов, ферментов и гормонов (в том числе инсулина); играет важную роль поддержании кислородного баланса; улучшает работу нервной системы; стабилизирует уровень сахара в крови; повышает иммунитет; оказывает противоаллергическое воздействие.
 
Улучшают усвояемость серы такие элементы как фтор и железо, а такие как мышьяк, свинец, молибден, барий и селен наоборот ухудшают ее усвоение.
 
А еще сера…
 
 
  - участвует в формировании хрящевой и костных тканей, улучшает работу суставов и связок
 
 
  - влияет на состояние кожи, волос и ногтей (входит в состав коллагена, кератина и меланина)
 
 
  - укрепляет мышечную ткань (особенно в период активного роста у детей и подростков)
 
 
  - участвует в образовании некоторых витаминов и усиливает эффективность витамина В1, биотина, витамина В5 и липоевой кислоты
 
 
  - оказывает ранозаживляющий и противовоспалительный эффект
 
 
  - уменьшает суставные, мышечные боли и судороги
 
 
  - способствует нейтрализации и вымыванию шлаков и токсинов из организма
 
 
  - стабилизирует уровень сахара в крови
 
 
  - помогает печени выделять желчь
 
 
  - повышает устойчивость к радиоизлучению
 
 
 
Суточная потребность взрослого здорового человека в сере составляет 1 г.
 
Симптомы дефицита серы:
 
 
  - запоры
 
 
  - тусклость волос
 
 
  - ломкость ногтей
 
 
  - боли в суставах
 
 
  - тахикардия
 
 
  - аллергии
 
 
  - гипергликемия
 
 
  - выпадение волос
 
 
  - заболевания печени
 
 
 
Подтвержденная информация о токсичности серы, содержащейся в пищевых продуктах, в различных источниках отсутствует.
 
Источники серы
 
Растительные: капуста, лук, злаки, крупы, бобовые, горчица, хрен, крыжовник, виноград, яблоки, чеснок, спаржа, хлебобулочные изделия.
 
Животные: постная говядина, рыба, куриные яйца, молоко и молочные изделия.
Продукты богатые серой, S
| Наименование продукта | Сера, S, мг | %РСП | 
|---|
| Кровь свиная, сухая | 837 | 83,7% | 
| Мак-семя | 640 | 64% | 
| Яичный порошок | 625 | 62,5% | 
| Снеток солено-сушеный, полесский | 463 | 46,3% | 
| Лещ вяленый | 420 | 42% | 
| Икра осетровая паюсная | 382 | 38,2% | 
| Лещ горячего копчения | 328 | 32,8% | 
| Икра кеты зернистая | 315 | 31,5% | 
| Вобла холодного копчения | 311 | 31,1% | 
| Икра горбуши зернистая | 306 | 30,6% | 
| Сыр прибалтийский | 298 | 29,8% | 
| Лещ холодного копчения | 297 | 29,7% | 
| Сыр эмментальский | 287 | 28,7% | 
| Икра осетровая зернистая | 284 | 28,4% | 
| Икра севрюги зернистая | 282 | 28,2% | 
| Сыр литовский | 279 | 27,9% | 
| Икра минтая пробойная | 279 | 27,9% | 
| Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 277 | 27,7% | 
| Икра белужья зернистая | 268 | 26,8% | 
| Треска горячего копчения | 267 | 26,7% | 
| Сыр голландский, брусковый | 263 | 26,3% | 
| Сыр ярославский | 262 | 26,2% | 
| Язык свиной отварной | 262,06 | 26,2% | 
| Сыр зеленый | 260 | 26% | 
| Сыр вырусский | 260 | 26% | 
| Сыр эстонский | 260 | 26% | 
| Сыр шетский | 260 | 26% | 
| Сыр жемайчу | 260 | 26% | 
| Сыр твердый, сыр земгальский | 260 | 26% | 
| Сыр каунасский | 260 | 26% | 
| Сыр нямунас | 260 | 26% | 
| Сыр салдусский | 260 | 26% | 
| Сыр тартуский | 260 | 26% | 
| Сыр волжский | 260 | 26% | 
| Сыр горный алтай | 260 | 26% | 
| Сыр московский | 260 | 26% | 
| Сыр алтайский | 260 | 26% | 
| Сыр осетинский | 260 | 26% | 
| Сыр степной | 260 | 26% | 
| Сыр украинский | 260 | 26% | 
| Сыр пошехонский | 260 | 26% | 
| Сыр угличский | 258 | 25,8% | 
| Сыр костромской | 256 | 25,6% | 
| Салака горячего копчения | 254 | 25,4% | 
| Охотничьи колбаски | 253 | 25,3% | 
| Уши говяжьи | 252 | 25,2% | 
| Колбаса сырокопченая, московская | 248 | 24,8% | 
| Печень индейки | 248 | 24,8% | 
| Индейки 1 кат. | 248 | 24,8% | 
| Индейки 2 кат. | 248 | 24,8% | 
| Сыр швейцарский | 246 | 24,6% | 
| Мясо ластоногих | 245 | 24,5% | 
| Сыр советский | 244 | 24,4% | 
| Соя, зерно | 244 | 24,4% | 
| Сыр бийский | 242 | 24,2% | 
| Колбаса сырокопченая, столичная | 240 | 24% | 
| Сервелат | 240 | 24% | 
| Печень говяжья | 239 | 23,9% | 
| Сыр сусанинский | 238 | 23,8% | 
| Сыр голландский, круглый | 237 | 23,7% | 
| Сыр чеддер | 235 | 23,5% | 
| Окунь горячего копчения | 235 | 23,5% | 
| Скумбрия холодного копчения | 234 | 23,4% | 
| Сыр латвийский | 233 | 23,3% | 
| Сыр российский | 232 | 23,2% | 
| Курица в собственном соку | 232 | 23,2% | 
| Треска соленая | 231 | 23,1% | 
| Свинина жирная | 230 | 23% | 
| Свинина мясная | 230 | 23% | 
| Свинина, жирная, окорок | 230 | 23% | 
| Свинина беконная | 230 | 23% | 
| Сыр плавленый, советский | 230 | 23% | 
| Колбаса полукопченая, минская | 230 | 23% | 
| Баранина, спинная часть | 230 | 23% | 
| Фазан | 230 | 23% | 
| Рябчик | 230 | 23% | 
| Тетерев | 230 | 23% | 
| Куропатка | 230 | 23% | 
| Глухарь | 230 | 23% | 
| Говядина, пашина | 230 | 23% | 
| Говядина, грудинка (мякоть) | 230 | 23% | 
| Говядина, покромка | 230 | 23% | 
| Говядина, котлетное мясо | 230 | 23% | 
| Говядина, вырезка | 230 | 23% | 
| Говядина 1 кат. | 230 | 23% | 
| Ноги свиные | 230 | 23% | 
| Кровь свиная | 230 | 23% | 
| Козлятина | 230 | 23% | 
| Кости свинокопченостей | 230 | 23% | 
| Голова свиная | 230 | 23% | 
| Шкура свиная | 230 | 23% | 
| Баранина, шейная часть | 230 | 23% | 
| Баранина, пашина | 230 | 23% | 
| Баранина | 230 | 23% | 
| Говядина 2 кат. | 230 | 23% | 
| Говядина, поясничная часть (тонкий край) | 230 | 23% | 
| Меланж | 230 | 23% | 
| Говядина, спинная часть (толстый край) | 230 | 23% | 
| Говядина, тазобедренная часть(верхний кусок) | 230 | 23% | 
| Говядина, тазобедренная часть (внутренний кусок) | 230 | 23% | 
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
 
Источник: abcslim.ru