Фосфор (от греч. phosphoros - светоносный) — один из самых распространённых элементов земной коры, его содержание составляет 0,08—0,09 % её массы. Концентрация в морской воде 0,07 мг/л. В свободном состоянии не встречается из-за высокой химической активности. Образует около 190 минералов, важнейшими из которых являются апатит, фосфорит и другие. Фосфор содержится во всех частях зелёных растений, ещё больше его в плодах и семенах. Содержится в животных тканях, входит в состав белков и других важнейших органических соединений (АТФ, ДНК), является элементом жизни.
Фосфор – необходимый организму макроэлемент, играет важную роль в деятельности головного мозга, сердечно-сосудистой системы и формировании костей
Роль фосфора в организме
В организме фосфор занимает приблизительно 1% веса человека. И несмотря на то, что фосфор сосредоточен (до 85%) в основном в костной ткани и зубах, встречается в клетках организма практически повсеместно.
Фосфор и его соединения участвуют в деятельности сердечной мускулатуры, нервной системы и головного мозга, в образовании ряда гормонов и ферментов, в процессах обмена жиров, протеинов и углеводов, а также окислительно-восстановительных реакциях организма.
Фосфор и кальций тесно взаимодействуют: вместе они формируют костный скелет и зубы, повышают эффективность усвоения организмом друг друга.
Также на усвояемость фосфора влияют такие вещества: калий, железо, магний, витамины A, Д, F, а также ряд ферментов и белков.
В свою очередь, снижают его количество в организме такие вещества как алюминий, железо и магний, эстрогены и андрогены, кортикостероиды и тироксин.
А еще фосфор (и его соединения):
- необходим для нормального функционирования почек
- способствует росту и восстановлению организма
- нормализует обмен веществ
- важен для хорошей работы сердца
- является источником энергии
- способствует делению клеток
- регулирует кислотно-щелочной баланс
- активизирует действие витаминов
- уменьшает боли при артритах
- укрепляет зубы, десна и костную ткань
- участвует в регуляции нервной системы
Суточная потребность в фосфоре, мг в сутки :
В методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. приводятся следующие данные:
| 0-3 мес | 4-6 мес | 7-12 мес | 1-2 года | 2-3 года |
| Мужской | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Женский |
| 3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет |
| Мужской | 800 | 1100 | 1200 |
| Женский |
| 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 |
| Мужской | 800 | - |
| Женский | дополн. +200 |
Верхний допустимый уровень потребления Фосфора не установлен.
При больших физических нагрузках потребность в фосфоре возрастает в 1,5-2 раза.
Усвоение происходит эффективнее при приеме фосфора вместе с кальцием в соотношении 1,5:1 (P:Ca).
Симптомы дефицита фосфора:
- общая слабость
- потеря аппетита
- простуды
- боли в костях
- повышенная утомляемость
- нервное истощение
- дистрофические изменения миокарда
- нарушение психики
- заболевания костей
При избыточном потреблении фосфора (злоупотребление консервами, газированной сладкой водой, длительный контакт с соединениями фосфора) в организме происходит вытеснение из организма кальция, мочекаменная болезнь, кожные заболевания, развитие жировой дистрофии печени.
Источники фосфора
Растительные: бобовые, крупы, грецкие орехи, злаки, тыква, петрушка, капуста, морковь, чеснок, шпинат, хлеб, картофель, семечки, белые сушеные грибы.
Животные: икра осетровых, говяжья печень и мозги, рыба, сыр, молоко и молочные, мясо кролика, яйца.
Продукты богатые фосфором, Ph
| Наименование продукта | Фосфор, Ph, мг | %РСП |
|---|
| Фосфатидный концентрат соевый | 2400 | 300% |
| Подберезовик сушеный | 1750 | 218,8% |
| Ядра семян тыквы обыкновенной и тыквы крупноплодной, сушеные | 1233 | 154,1% |
| Сыворотка сухая | 1200 | 150% |
| Хлопчатник-семя | 1100 | 137,5% |
| Мука из зародышей пшеницы | 1075 | 134,4% |
| Яичный желток куриный, сухой | 1047 | 130,9% |
| Снеток солено-сушеный, полесский | 1040 | 130% |
| Отруби пшеничные | 950 | 118,8% |
| Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке | 920 | 115% |
| Мак-семя | 903 | 112,9% |
| Сыр плавленый, костромской | 850 | 106,3% |
| Рапс-семя | 840 | 105% |
| Горчичный порошок | 797 | 99,6% |
| Яичный порошок | 795 | 99,4% |
| Молоко сухое цельное, 25,0% жирности | 790 | 98,8% |
| Молоко сухое, 25% жирности | 790 | 98,8% |
| Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности | 790 | 98,8% |
| Сыр литовский | 780 | 97,5% |
| Сыр прибалтийский | 780 | 97,5% |
| Какаовелла | 770 | 96,3% |
| Орех бразильский не бланшированный, сушеный | 725 | 90,6% |
| Кунжут-семя | 720 | 90% |
| Сыр плавленый, российский | 700 | 87,5% |
| Сыр плавленый, колбасный копченый | 700 | 87,5% |
| Сыр советский | 680 | 85% |
| Какао-порошок | 655 | 81,9% |
| Горчица-семя | 650 | 81,3% |
| Сыр швейцарский | 650 | 81,3% |
| Сыр латвийский | 650 | 81,3% |
| Семена льна | 642 | 80,3% |
| Сыр бийский | 640 | 80% |
| Сыр пошехонский | 640 | 80% |
| Сыр угличский | 610 | 76,3% |
| Белый гриб сушеный | 606 | 75,8% |
| Соя, зерно | 603 | 75,4% |
| Мука соевая необезжиренная | 600 | 75% |
| Сыр эмментальский | 600 | 75% |
| Сыр голландский, брусковый | 600 | 75% |
| Мука соевая полуобезжиренная | 600 | 75% |
| Сыр плавленый, "новый" | 600 | 75% |
| Сыр плавленый, латвийский | 600 | 75% |
| Сыр плавленый, "новый", 30% | 600 | 75% |
| Сыр плавленый, "новый", 40% | 600 | 75% |
| Сыр плавленый, советский | 600 | 75% |
| Икра осетровая паюсная | 594 | 74,3% |
| Сыр костромской | 590 | 73,8% |
| Сыр голландский, круглый | 580 | 72,5% |
| Кедровый орех | 575 | 71,9% |
| Сыр ярославский | 560 | 70% |
| Сыр плавленый "золушка" | 560 | 70% |
| Сыр чеддер | 545 | 68,1% |
| Сливки сухие 42,0% жирности | 543 | 67,9% |
| Сливки сухие, с какао | 543 | 67,9% |
| Сливки сухие, с кофе | 543 | 67,9% |
| Сливки сухие, высокожирные | 543 | 67,9% |
| Сливки сухие, с сахаром | 543 | 67,9% |
| Яичный желток куриный | 542 | 67,8% |
| Сыр волжский | 540 | 67,5% |
| Сыр алтайский | 540 | 67,5% |
| Сыр горный алтай | 540 | 67,5% |
| Сыр московский | 540 | 67,5% |
| Сыр зеленый | 540 | 67,5% |
| Сыр степной | 540 | 67,5% |
| Сыр осетинский | 540 | 67,5% |
| Сыр вырусский | 540 | 67,5% |
| Сыр украинский | 540 | 67,5% |
| Сыр жемайчу | 540 | 67,5% |
| Сыр твердый, сыр земгальский | 540 | 67,5% |
| Сыр каунасский | 540 | 67,5% |
| Сыр нямунас | 540 | 67,5% |
| Сыр салдусский | 540 | 67,5% |
| Сыр тартуский | 540 | 67,5% |
| Сыр шетский | 540 | 67,5% |
| Сыр эстонский | 540 | 67,5% |
| Сыр плавленый "мятный" | 540 | 67,5% |
| Сыр плавленый "сластена" | 540 | 67,5% |
| Подсолнечник-семя | 530 | 66,3% |
| Сыр плавленый "сказка" | 530 | 66,3% |
| Брынза овечья | 525 | 65,6% |
| Сыр плавленый "медовый" | 520 | 65% |
| Сыр сусанинский | 510 | 63,8% |
| Какао-бобы | 500 | 62,5% |
| Сыр российский | 500 | 62,5% |
| Икра кеты зернистая | 490 | 61,3% |
| Фасоль, зерно | 480 | 60% |
| Миндаль | 473 | 59,1% |
| Ядро ореха миндаля жареное | 472 | 59% |
| Икра севрюги зернистая | 470 | 58,8% |
| Икра белужья зернистая | 465 | 58,1% |
| Абрикос-ядро | 461 | 57,6% |
| Икра осетровая зернистая | 460 | 57,5% |
| Слива-ядро | 456 | 57% |
| Нут | 444 | 55,5% |
| Сом в томатном соусе. Консервы | 437 | 54,6% |
| Икра горбуши зернистая | 426 | 53,3% |
| Сулугуни | 420 | 52,5% |
| Лещ вяленый | 413 | 51,6% |
| Сыр рокфор | 410 | 51,3% |
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
Источник: abcslim.ru