Натрий - важный макроэлемент необходимый для нормальной работы организма: обеспечивает прохождение нервных импульсов, входит в состав крови и межклеточной жидкости, регулирует водный баланс
Роль натрия в организме
Натрий широко распространен в организме человека (находится большей частью в межклеточной жидкости (примерно в 15 раз больше чем в клетках). Вместе с калием обеспечивает баланс жидкости в организме, предотвращая обезвоживание.
А еще натрий:
- оказывает влияние на работу нервной системы (разница в концентрации натрия в клетках и межклеточной жидкости генерируются электрические сигналы – основу нервной системы)
- укрепляет сердечно-сосудистую систему (входит в состав плазмы крови, регулирует объем циркулирующей крови, оказывает сосудорасширяющее действие, нормализирует артериальное (осмотическое) давление, влияет на работу миокарда)
- стимулирует пищеварение (участвует в образовании желудочного сока, обеспечивает доставку клеткам глюкозы, активирует ряд пищеварительных ферментов)
- регулирует работу выделительной системы
- поддерживает кислотно-щелочное равновесие в организме
- помогает сохранять кальций и другие минеральные вещества в крови в растворимом виде
Суточная потребность в натрии, мг в сутки
В методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. приводятся следующие данные:
| 0-3 мес | 4-6 мес | 7-12 мес | 1-2 года | 2-3 года |
Мужской | 200 | 280 | 350 | 500 |
Женский |
| 3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет |
Мужской | 700 | 1000 | 1100 | 1300 |
Женский |
| 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 |
Мужской | 1300 | - |
Женский |
Верхний допустимый уровень потребления Натрия не установлен.
Потребность в натрии возрастает в условиях жаркого климата, при обильном потоотделении, повышенном потреблении воды или сильных физических нагрузках. Улучшают усвоение натрия витамины Д и K, а хлор и калий могут вызвать его дефицит.
При ревматизме, гипертонии, ожирении, нагноительных процессах в легких, аллергиях, переломах костей, заболевания почек, поджелудочной железы, печени, некоторых болезнях желудка), приеме гормональных препаратов рекомендуется снижать потребление соли (следовательно, натрия).
Симптомы дефицита и передозировки натрия
Постоянный дефицит натрия - достаточно редкое явление, но может возникать при вегетарианских диетах. Временный дефицит может быть вызван использованием мочегонных препаратов, обильным потением, большой потерей крови или избыточным употреблением воды.
Симптомы дефицита натрия:
- потеря веса
- рвота
- образование газов в ЖКТ
- мышечные судороги
- невралгия
- нарушение усвоения аминокислот и моносахаридов
Переизбыток натрия вызывает отек ног и лица, повышение кровяного давления и выделение калия (приводит к истощению запасов калия), перегружает сердце и почки. Прием большого количества соли (более 20-30грамм) опасен и вызывает серьезные осложнения, так как почки не успевают его перерабатывать.
Источники натрия
Основной источник натрия (около 80%) – поваренная соль (в чистом виде и в продуктах питания). Кроме этого относительно много натрия содержится в красной свекле, сельдерее, моркови, морской капусте, морепродуктах, говядине, почках.
Продукты богатые натрием, Na
Наименование продукта | Натрий, Na, мг | %РСП |
---|
Треска соленая | 5670 | 436,2% |
Соевый соус | 5666,6 | 435,9% |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 5380 | 413,8% |
Горбуша соленая | 5343 | 411% |
Килька балтийская соленая | 4917 | 378,2% |
Килька | 4917 | 378,2% |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 4800 | 369,2% |
Лещ вяленый | 4566 | 351,2% |
Вобла холодного копчения | 4546 | 349,7% |
Скумбрия, соленая | 4450 | 342,3% |
Снеток солено-сушеный, полесский | 4412 | 339,4% |
Лещ холодного копчения | 4360 | 335,4% |
Кета соленая | 4053 | 311,8% |
Скумбрия холодного копчения | 3610 | 277,7% |
Балык осетровый холодного копчения | 3474 | 267,2% |
Теша осетровая холодного копчения | 3259 | 250,7% |
Семга соленая потрошенная с головой | 2970 | 228,5% |
Икра кеты зернистая | 2284 | 175,7% |
Оливки. Консервы | 2250 | 173,1% |
Икра горбуши зернистая | 2245 | 172,7% |
Сервелат | 2226 | 171,2% |
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 2217 | 170,5% |
Колбаса сырокопченая, столичная | 2215 | 170,4% |
Икра минтая пробойная | 2206 | 169,7% |
Колбаса сырокопченая, любительская | 2050 | 157,7% |
Колбаса сырокопченая, московская | 2036 | 156,6% |
Икра осетровая паюсная | 2022 | 155,5% |
Колбаса сырокопченая свиная | 1900 | 146,2% |
Сыр дорогобужский | 1900 | 146,2% |
Сыр мягкий | 1900 | 146,2% |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 1856 | 142,8% |
Колбаса сырокопченая зернистая | 1800 | 138,5% |
Колбаса сырокопченая дорожная | 1748 | 134,5% |
Икра севрюги зернистая | 1699 | 130,7% |
Колбаса полукопченая, минская | 1636 | 125,8% |
Колбаса полукопченая, украинская | 1630 | 125,4% |
Икра белужья зернистая | 1630 | 125,4% |
Колбаса полукопченая, армавирская | 1622 | 124,8% |
Колбаса полукопченая, полтавская | 1622 | 124,8% |
Икра осетровая зернистая | 1620 | 124,6% |
Корейка сырокопченая (свинина) | 1617 | 124,4% |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 1608 | 123,7% |
Колбаса варено-копченая, любительская | 1544 | 118,8% |
Колбаса варено-копченая московская | 1510 | 116,2% |
Колбаса полукопченая одесская | 1505 | 115,8% |
Колбаса варено-копченая | 1500 | 115,4% |
Охотничьи колбаски | 1468 | 112,9% |
Колбаса полукопченая, краковская | 1467 | 112,8% |
Колбаса полукопченая, таллинская | 1458 | 112,2% |
Сыр плавленый, костромской | 1350 | 103,8% |
Сыр рокфор | 1300 | 100% |
Яичный белок куриный, сухой | 1297 | 99,8% |
Сыр плавленый, колбасный копченый | 1290 | 99,2% |
Салака горячего копчения | 1201 | 92,4% |
Брынза коровья | 1200 | 92,3% |
Брынза овечья | 1200 | 92,3% |
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 1134 | 87,2% |
Огурец соленый | 1111 | 85,5% |
Сыр голландский, брусковый | 1100 | 84,6% |
Сыворотка сухая | 1100 | 84,6% |
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 1087 | 83,6% |
Колбаса вареная, чайная | 1057 | 81,3% |
Сыр плавленый, российский | 1050 | 80,8% |
Сулугуни | 1050 | 80,8% |
Колбаса вареная, отдельная | 1047 | 80,5% |
Колбаса вареная, столовая | 1021 | 78,5% |
Мясной хлеб ветчинный | 1001 | 77% |
Окорок варено-копчёный | 1000 | 76,9% |
Буженина | 1000 | 76,9% |
Сыр голландский, круглый | 1000 | 76,9% |
Колбаса вареная русская | 984 | 75,7% |
Колбаса вареная для завтрака | 981 | 75,5% |
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 980 | 75,4% |
Окорок тамбовский вареный | 967 | 74,4% |
Тунец в масле. Консервы | 961 | 73,9% |
Сыр прибалтийский | 960 | 73,8% |
Колбаса вареная говяжья | 959 | 73,8% |
Тунец натуральный. Консервы | 960 | 73,8% |
Ветчина особая | 955 | 73,5% |
Сыр латвийский | 950 | 73,1% |
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 950 | 73,1% |
Сыр литовский | 930 | 71,5% |
Капуста белокочанная, квашеная | 930 | 71,5% |
Камбала обжаренная в масле. Консервы | 921 | 70,8% |
Сельдь тихоокеанская жирная холодного копчения | 918 | 70,6% |
Мясной хлеб отдельный | 905 | 69,6% |
Ветчина в форме | 903 | 69,5% |
Сардельки 1 сорта | 904 | 69,5% |
Колбаса вареная, любительская | 900 | 69,2% |
Сардельки свиные | 898 | 69,1% |
Колбаса вареная, любительская свиная | 898 | 69,1% |
Маслины черные крупные, консервированные | 898 | 69,1% |
Колбаса вареная, свиная | 896 | 68,9% |
Колбасный фарш ветчиннорубленный | 892 | 68,6% |
Сосиски говяжьи | 891 | 68,5% |
Колбаса вареная, телячья | 883 | 67,9% |
Сыр ярославский | 880 | 67,7% |
Сыр плавленый, латвийский | 880 | 67,7% |
Сыр плавленый, "новый" | 880 | 67,7% |
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
Источник: abcslim.ru