Представляем вашему вниманию дневные рационы питания,составленные пользователями программы "Мой здоровый рацион". Оказывается, составить сбалансированный рацион (т.е. удовлетворяющий всем нормам витаминов и минералов и не превышающий дневную калорийность) более чем реально. Эти Герои развеяли миф, что невозможно получить всё необходимое из пищи и без искусственных витаминов нам не выжить! Продавцы БАДов, трепещите!
По мере появления новых примеров, этот список будет расширяться.
kindness
Поделюсь своим меню Меня всё устраивает ....
Елена Коврова
12.02.12 9:40
Составила сегодня с утра себе рацион на весь день и строго его придерживалась . Сыта и довольна!!!
Почти все -100 %. Я имею ввиду витамины и минералы. А вот калорий меньше, ура.))))))))))) Значит начинаю худеть?
Мне это нравится -а-а-а-а-а))))))))!
ЗАВТРАК
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куриная грудка (филе) | 200 | 113 | 23.6 | 1.9 | 0.4 |
Творог мягкий диетический, нежирный | 100 | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 |
Горошек зеленый. Консервы | 100 | 40 | 3.1 | 0.2 | 6.5 |
Масло льняное | 8 | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоки | 125 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Яичница-болтунья | 100 | 167 | 11.1 | 12.2 | 2.2 |
ОБЕД
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Брокколи, вареная, с солью | 200 | 35 | 2.4 | 0.4 | 3.9 |
Капуста пекинская | 80 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Огурец, грунтовый | 110 | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 |
Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Печень куриная | 150 | 139.9 | 20.4 | 5.9 | 1.4 |
ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Фасоль (стручок) | 140 | 23 | 2.5 | 0.3 | 3 |
Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло сливочное соленое «Крестьянское» | 20 | 647 | 0.8 | 71.5 | 1.3 |
УЖИН
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Горошек зеленый. Консервы | 100 | 40 | 3.1 | 0.2 | 6.5 |
Морковь, красная | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
Орех грецкий | 10 | 656 | 16.2 | 60.8 | 11.1 |
Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укроп | 10 | 40 | 2.5 | 0.5 | 6.3 |
Печень свиная | 120 | 109 | 18.8 | 3.8 | 4.7 |
Петрушка | 10 | 49 | 3.7 | 0.4 | 7.6 |
Сельдерей | 20 | 13 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |
ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС
Название | Количество | Каллорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Морская капуста, сушеная | 1 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Кефир 1 проц. | 200 | 40 | 3 | 1 | 4 |
Удовлетворение суточных норм.
Нутриент | Содержание
в рационе | % от нормы | Норма |
Калорийность (кКал) | 1506.2 | 81.9% | 1838 |
Белки (гр) | 160.139 | 314% | 51 |
Жиры (гр) | 63.006 | 103.3% | 61 |
Углеводы (гр) | 73.704 | 27.3% | 270 |
Вода (гр) | 3247 | 116% | 2800 |
Пищевые волокна (гр) | 29.33 | 146.6% | 20 |
Органические кислоты (гр) | 4.79 | 239.5% | 2 |
Бэта-каротин (мг) | 17.304 | 346.1% | 5 |
Витамин A (РЭ) (мкг) | 25366.1 | 2818.5% | 900 |
Витамин B1 (тиамин) (мг) | 2.124 | 141.6% | 1.5 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 7.808 | 433.8% | 1.8 |
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) | 17.005 | 340.1% | 5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 5.034 | 251.7% | 2 |
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) | 1087.323 | 271.8% | 400 |
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) | 63.64 | 2121.3% | 3 |
Витамин C (мг) | 329.5 | 366.1% | 90 |
Витамин D (мкг) | 1.217 | 12.2% | 10 |
Витамин E (ТЭ) (мг) | 7.624 | 50.8% | 15 |
Витамин H (биотин) (мкг) | 162.465 | 324.9% | 50 |
Витамин К (филлохинон) (мкг) | 518.8 | 432.3% | 120 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) | 76.3419 | 381.7% | 20 |
Холин (мг) | 1833.66 | 366.7% | 500 |
Кальций (мг) | 1005.18 | 100.5% | 1000 |
Магний (мг) | 551.25 | 137.8% | 400 |
Натрий (мг) | 4564.9 | 351.1% | 1300 |
Калий (мг) | 4193.04 | 167.7% | 2500 |
Фосфор (мг) | 2226.8 | 278.4% | 800 |
Хлор (мг) | 4446.1 | 193.3% | 2300 |
Сера (мг) | 1085.45 | 108.5% | 1000 |
Железо (мг) | 64.834 | 360.2% | 18 |
Цинк (мг) | 29.389 | 244.9% | 12 |
Йод (мкг) | 1667.03 | 1111.4% | 150 |
Медь (мкг) | 6453.06 | 645.3% | 1000 |
Марганец (мг) | 5.75 | 287.5% | 2 |
Селен (мкг) | 202.825 | 368.8% | 55 |
Хром (мкг) | 68.1 | 136.2% | 50 |
Фтор (мкг) | 2325 | 58.1% | 4000 |
Молибден (мкг) | 399 | 570% | 70 |
Бор (мкг) | 1846.3 | 92.3% | 2000 |
Ванадий (мкг) | 404 | 1010% | 40 |
Кремний (мг) | 166 | 553.3% | 30 |
Кобальт (мкг) | 95.08 | 950.8% | 10 |
Оксана
05.03.12 5:02
Я его слепила из того, что было... в холодильнике ))) Дневник питания за 05.03.2012
Название | Кол-во | кКал | Белки | Жиры | Углеводы |
ЗАВТРАК |
| 329.6 | 9.8 | 5.9 | 54.6 |
Вода | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоки | 170 | 79.9 | 0.7 | 0.7 | 16.7 |
Отруби пшеничные | 21 | 34.7 | 3.4 | 0.8 | 3.5 |
Крупа рисовая | 20 | 66.6 | 1.4 | 0.2 | 14.8 |
Киви | 184 | 86.5 | 1.5 | 0.7 | 14.9 |
Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности | 100 | 62 | 2.9 | 3.5 | 4.7 |
УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС |
| 188.4 | 15.2 | 13.8 | 0.8 |
Яйцо куриное | 120 | 188.4 | 15.2 | 13.8 | 0.8 |
ОБЕД |
| 828.1 | 70 | 34.8 | 57.1 |
Салат | 40 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
Говядина, подлопаточная часть | 100 | 137 | 19.4 | 6.6 | 0 |
Печень куриная с морковью и луком | 140 | 132.2 | 17.1 | 4.8 | 5 |
Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кефир 1 проц. | 250 | 100 | 7.5 | 2.5 | 10 |
Масло подсолнечное нерафинированное | 13 | 116.9 | 0 | 13 | 0 |
Сельдь атлантическая нежирная | 100 | 135 | 19.1 | 6.5 | 0 |
Помидоры (томаты), парниковые | 200 | 30.2 | 1.2 | 0.4 | 5.8 |
Огурец, парниковый | 150 | 16.5 | 1 | 0.2 | 2.9 |
Картофель | 200 | 154 | 4 | 0.8 | 32.6 |
ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС |
| 93.6 | 0.8 | 0.8 | 20 |
Виноград | 130 | 93.6 | 0.8 | 0.8 | 20 |
УЖИН |
| 99 | 8 | 7 | 1 |
Капуста пекинская | 30 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яйцо куриное | 60 | 94.2 | 7.6 | 6.9 | 0.4 |
ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Боржоми | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 4130 | 1538.8 | 103.8 | 62.3 | 133.5 |
Julie Sulayeva 06.03.12 5:06
Дневник питания и тренировок за 06.03.2012
Название | Кол-во | кКал | Белки | Жиры | Углеводы |
ЗАВТРАК |
| 384 | 15 | 17.3 | 40.6 |
Кефир 3,2 проц. жирности | 300 | 177 | 8.7 | 9.6 | 12 |
Гречневая крупа ядрица | 50 | 154 | 6.3 | 1.7 | 28.6 |
Масло из ростков пшеницы | 6 | 53 | 0 | 6 | 0 |
Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБЕД |
| 372.9 | 59 | 14.2 | 1.5 |
Шпинат | 68 | 15.6 | 2 | 0.2 | 1.4 |
Минтай | 300 | 216 | 47.7 | 2.7 | 0 |
Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Печень трески. Консервы | 10 | 61.3 | 0.4 | 6.6 | 0.1 |
Сыр литовский | 32 | 80 | 8.9 | 4.7 | 0 |
ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС |
| 223.3 | 1.9 | 1.9 | 46.6 |
Яблоки | 475 | 223.3 | 1.9 | 1.9 | 46.6 |
УЖИН |
| 312.4 | 43.3 | 8.5 | 15 |
Ессентуки №4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Печень говяжья | 215 | 273.1 | 38.5 | 8 | 11.4 |
Салат | 30 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
Шпинат | 150 | 34.5 | 4.4 | 0.5 | 3 |
Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 4639 | 1292.6 | 119.2 | 41.8 | 103.6 |
Валерия ) Дневник питания и тренировок за 16.03.2012
Название | Кол-во | кКал | Белки | Жиры | Углеводы |
ЗАВТРАК |
| 1443.7 | 104.9 | 47.4 | 151.7 |
Виноград | 200 | 144 | 1.2 | 1.2 | 30.8 |
Капуста белокочанная, квашеная | 10 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0.3 |
Сметана 10,0 проц. жирности | 200 | 238 | 5.4 | 20 | 7.8 |
Соль поваренная пищевая | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морковь, красная | 120 | 42 | 1.6 | 0.1 | 8.3 |
Фасоль (стручок) | 220 | 50.6 | 5.5 | 0.7 | 6.6 |
Брокколи | 200 | 68 | 5.6 | 0.7 | 13.3 |
Свекла | 135 | 56.7 | 2 | 0.1 | 11.9 |
Печень свиная | 160 | 174.4 | 30.1 | 6.1 | 7.5 |
Картофель | 200 | 154 | 4 | 0.8 | 32.6 |
Творог нежирный 0,6 проц. | 100 | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 |
Капуста белокочанная | 250 | 70 | 4.5 | 0.3 | 11.8 |
Укроп, свежий | 20 | 8.6 | 0.7 | 0.2 | 1 |
Редис, сырой | 100 | 16 | 0.7 | 0.1 | 1.8 |
Капуста пекинская | 200 | 32 | 2.4 | 0.4 | 4.1 |
Макрурус малоглазый | 100 | 32 | 7.1 | 0.4 | 0 |
Киви | 120 | 56.4 | 1 | 0.5 | 9.7 |
Шпроты в масле. Консервы | 30 | 108.9 | 5.2 | 9.7 | 0 |
Морская капуста сушеная | 3 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0.8 |
Сыр голландский, брусковый | 20 | 70 | 5.3 | 5.3 | 0 |
Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петрушка, сырая | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
ИТОГО: | 5404 | 1443.7 | 104.9 | 47.4 | 151.7 |
На основании этих примеров и используя программу «Мой здоровый рацион» вы сможете составить сбалансированный меню на неделю.