| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша пшенная с молоком | 220 | 127 | 5 | 2 | 21 | 
| Масло сладко-сливочное несоленое | 5 | 37 | 0 | 4 | 0 | 
| Сыр голландский, брусковый | 10 | 35 | 2 | 2 | 0 | 
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 30 | 69 | 1 | 0 | 15 | 
| Орех грецкий | 15 | 98 | 2 | 9 | 1 | 
| Чай с молоком | 200 | 28 | 1 | 1 | 2 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 680 | 396 | 13 | 19 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ с говядиной | 250 | 182 | 15 | 7 | 12 | 
| Сметана 15,0% жирности | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Каша гречневая моя | 100 | 95 | 3 | 1 | 17 | 
| Гуляш из говядины | 80 | 117 | 11 | 6 | 2 | 
| Салат оливье | 100 | 80 | 5 | 3 | 6 | 
| Сметана 15,0% жирности | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлебцы хрустящие мультизлаковые | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 969 | 570 | 38 | 22 | 53 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блины мои | 30 | 62 | 1 | 3 | 6 | 
| Творог со сметаной | 35 | 47 | 6 | 1 | 3 | 
| Бананы, сырые | 100 | 89 | 1 | 0 | 22 | 
| Апельсин | 40 | 17 | 0 | 0 | 3 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 505 | 218 | 9 | 4 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чечевица с мясом | 145 | 168 | 14 | 6 | 13 | 
| Салат из моркови | 150 | 54 | 2 | 0 | 11 | 
| Сметана 15,0% жирности | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 
| Фундук | 7 | 45 | 1 | 4 | 0 | 
| "Рыбий жир с вит.Е" | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
| Итого | 524 | 335 | 18 | 13 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кефир 1% | 195 | 78 | 5 | 2 | 7 | 
| Клетчатка овсяная | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 
| Яблоки в кожуре, сырые | 200 | 104 | 0 | 0 | 27 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 500 | 191 | 7 | 2 | 37 | 
| Итого за день | 3678 | 1712 | 86 | 63 | 202 | 
Акционная бывает около 300-350р за кило стейка. )