Марганец - элемент VII группы периодической системы с атомным номером 25. Название произошло от нем. Manganerz – марганцевая руда и от лат. Magnes – магнит. Открыт Ю. Ганом в 1774 г. (Швеция)
 
Марганец относят к важнейшим микроэлементам, так как в той или иной степени он задействован в работе всех основных органов и систем организма человека
 
В организме взрослого человека содержится всего около 10-20 мг марганца, в основном в печени, почках, поджелудочной железе, головном мозге и костной ткани.
 
Улучшают усвоение марганца такие вещества как фосфор и кальций (в умеренных количествах) и витамины B1, Е. В свою очередь фосфор и кальций (в больших количествах), железо, медь и клетчатка ухудшают метаболизм марганца в организме.
 
Марганец выполняет такие функции в организме:
 
 
  - улучшает работу нервной системы (участвует в синтезе и обмене нейромедиаторов)
 
 
  - участвует в регуляции жирового и углеводного обмена (предотвращает развитие атеросклероза, необходим для нормальной секреции инсулина)
 
 
  - участвует в обмене гормонов щитовидной железы (гормон тироксин)
 
 
  - препятствует отложению жира в печени
 
 
  - участвует в обмене витаминов С, Е, группы В, холина, меди
 
 
  - нормализует работу репродуктивной функции
 
 
  - необходим для образования гемоглобина и эритроцитов
 
 
  - обладает антиоксидантными свойствами
 
 
  - оказывает влияние на иммунную защиту организма
 
 
  - обеспечивает образование и развитие костной и соединительной ткани
 
 
  - обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани
 
 
  - необходим для роста и заживления ран
 
 
 
Суточная потребность в марганце, мг в сутки:
 
В методических рекомендациях МР 2.3.1.2432-08 о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации от 18.12.2008 г. приводятся 	следующие данные:
 
 					 
  
 					 
     
       					
     
      
     					 
       | 18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 | 
     					 
      | Мужской | 2 | - | 
     					 
      | Женский | дополн. +0,2 | дополн. +0,8 | 
     					
   
 					
 
При злоупотреблении рафинированной высококалорийной пищей, сердечно-сосудистых заболеваниях и нервных расстройствах, частых головокружениях, диабете, нарушениях репродуктивной функции, больным шизофренией рекомендуется увеличить дозу принимаемого марганца.
 
Симптомы дефицита и передозировки марганца
 
Уменьшение потребления натуральных продуктов, содержащий марганец, рафинированная пища, ухудшение экологической ситуации, сильные психические нагрузки – все это причины уменьшения количества марганца в организме. Дефицит марганца - очень распространенное явление и приводит к очень неприятным последствиям для здоровья человека. К основным симптомам дефицита марганца 
  
 относят:
 
 
  - утомляемость
 
 
  - слабость
 
 
  - головокружение
 
 
  - ухудшение мозговой активности
 
 
  - рвота
 
 
  - снижение памяти
 
 
  - спазмы и судороги
 
 
  - боли в мышцах и суставах
 
 
  - двигательные расстройства
 
 
  - склонность к растяжениям и вывихам
 
 
  - артрит
 
 
  - нарушение зрения
 
 
  - остеопороз в климактерическом периоде
 
 
  - нарушения пигментации кожи
 
 
  - витилиго
 
 
  - задержка роста ногтей и волос
 
 
  - высокий уровень холестерина
 
 
  - избыточный вес
 
 
  - риск бесплодия
 
 
  - ранний климакс
 
 
  - преждевременное старение
 
 
  - снижение иммунитета
 
 
  - аллергии
 
 
  - риск раковых заболеваний
 
 
  - задержка развития у детей
 
 
  - появление детей с патологиями
 
 
 
Переизбыток марганца тоже губителен для человека. Доза марганца в количестве от 40 мг в день считается токсичной и приводит к нарушениям работы организма. Основные симптомы переизбытка марганца в организме:
 
 
  - потеря аппетита
 
 
  - галлюцинации
 
 
  - снижение активности
 
 
  - мышечные боли
 
 
  - вялость
 
 
  - утомляемость
 
 
  - сонливость
 
 
  - ухудшение памяти
 
 
  - депрессия
 
 
  - нарушение мышечного тонуса
 
 
  - парестезия
 
 
  - атрофия мышц
 
 
  - риск возникновения болезни Паркинсона
 
 
  - энцефалопатия
 
 
  - поражение легких
 
 
 
Источники марганца
 
Растительные: листья свеклы, цельное зерно, крупы, бобовые, чай, орехи, петрушка, шиповник, брусника, соя, ананас, черная смородина, черника, малина, шпинат, морковь, рис, овсянка.
 
Животные: говяжья печень, мясо, птица, рыба, молоко и молочные продукты.
 
Продукты богатые марганецем, Mn
| Наименование продукта | Марганец, Mn, мг | %РСП | 
|---|
| Шиповник сухой | 54 | 2700% | 
| Шафран | 28,408 | 1420,4% | 
| Шиповник | 19 | 950% | 
| Кедровый орех | 8,802 | 440,1% | 
| Овес, зерно продовольственное | 5,25 | 262,5% | 
| Крупа овсяная | 5,05 | 252,5% | 
| Какао-порошок | 4,625 | 231,3% | 
| Ядра семян тыквы обыкновенной и тыквы крупноплодной, сушеные | 4,543 | 227,2% | 
| Орех-пекан | 4,5 | 225% | 
| Фундук | 4,2 | 210% | 
| Орех макадамия, сырой | 4,131 | 206,6% | 
| Овсяные хлопья "геркулес" | 3,82 | 191% | 
| Фисташки | 3,8 | 190% | 
| Орех мускатный | 3,8 | 190% | 
| Баранки сдобные | 3,8 | 190% | 
| Сушки простые | 3,8 | 190% | 
| Булочка калорийная | 3,8 | 190% | 
| Саго (крупа из крахмала) | 3,8 | 190% | 
| Сухари армейские, пшеничные 1 сорта | 3,8 | 190% | 
| Сухари армейские, пшеничные 2 сорта | 3,8 | 190% | 
| Сухари армейские из обойной муки | 3,8 | 190% | 
| Сдоба обыкновенная | 3,8 | 190% | 
| Сухари армейские, ржаные | 3,8 | 190% | 
| Бублики простые | 3,8 | 190% | 
| Булочки молочные | 3,8 | 190% | 
| Зерно мягкой пшеницы | 3,76 | 188% | 
| Зерно твердой пшеницы | 3,7 | 185% | 
| Рис, зерно продовольственное | 3,63 | 181,5% | 
| Толокно | 3,13 | 156,5% | 
| Какао-бобы | 2,85 | 142,5% | 
| Какао тертое | 2,85 | 142,5% | 
| Соя, зерно | 2,8 | 140% | 
| Рожь, зерно продовольственное | 2,77 | 138,5% | 
| Ржаная мука, обойная | 2,59 | 129,5% | 
| Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 2,59 | 129,5% | 
| Семена льна | 2,482 | 124,1% | 
| Сорго | 2,459 | 123% | 
| Пшеничная мука, обойная | 2,46 | 123% | 
| Нут | 2,14 | 107% | 
| Рябина садовая красная | 2 | 100% | 
| Подсолнечник-семя | 1,95 | 97,5% | 
| Арахис | 1,934 | 96,7% | 
| Миндаль | 1,92 | 96% | 
| Орех грецкий | 1,9 | 95% | 
| Просо, зерно продовольственное | 1,85 | 92,5% | 
| Гречиха, зерно продовольственное | 1,76 | 88% | 
| Горох, зерно | 1,75 | 87,5% | 
| Чина | 1,72 | 86% | 
| Хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) | 1,613 | 80,7% | 
| Хлеб ржаной подовый  (из обдирной муки) | 1,61 | 80,5% | 
| Хлеб ржаной подовый (из сеяной муки) | 1,6 | 80% | 
| Хлеб ржаной формовой (из обойной муки) | 1,6 | 80% | 
| Гречневая крупа ядрица | 1,56 | 78% | 
| Мякоть кокоса, сырая | 1,5 | 75% | 
| Ячмень, зерно продовольственное | 1,48 | 74% | 
| Пшеничная мука, второго сорта | 1,47 | 73,5% | 
| Ржаная мука, обдирная | 1,34 | 67% | 
| Фасоль, зерно | 1,34 | 67% | 
| Укроп | 1,264 | 63,2% | 
| Крупа рисовая | 1,25 | 62,5% | 
| Орех бразильский не бланшированный, сушеный | 1,223 | 61,2% | 
| Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 1,2 | 60% | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 1,2 | 60% | 
| Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 1,2 | 60% | 
| Чечевица, зерно | 1,19 | 59,5% | 
| Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 1,12 | 56% | 
| Пшеничная мука, первого сорта | 1,12 | 56% | 
| Гречневая крупа продел | 1,12 | 56% | 
| Кукуруза, зерно продовольственное | 1,09 | 54,5% | 
| Кукуруза, зубовидная | 1,09 | 54,5% | 
| Кукуруза, высоколизиновая | 1,09 | 54,5% | 
| Хлеб пшеничный, подовый из муки 2 сорта | 1,088 | 54,4% | 
| Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 0,98 | 49% | 
| Крупа пшено шлифованное | 0,93 | 46,5% | 
| Шпинат | 0,897 | 44,9% | 
| Форель, все виды, сырая | 0,851 | 42,6% | 
| Булка ярославская | 0,848 | 42,4% | 
| Батон нарезной | 0,837 | 41,9% | 
| Булки городские | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб чиабатта | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб пшеничный, батон нарезной из муки 1 сорта | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб паляница | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб соловецкий (мука 1 и 2 сорта) | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 0,825 | 41,3% | 
| Хлеб ситный молочный | 0,825 | 41,3% | 
| Чеснок луковица | 0,81 | 40,5% | 
| Бублики, украинские с маком | 0,8 | 40% | 
| Ржаная мука, сеяная | 0,8 | 40% | 
| Булка черкизовская | 0,8 | 40% | 
| Булка с молочной сывороткой | 0,8 | 40% | 
| Овсяная мука | 0,76 | 38% | 
| Гречневая мука | 0,76 | 38% | 
| Пшеничная крупа, "артек" | 0,76 | 38% | 
| Пшеничная крупа, "полтавская" | 0,76 | 38% | 
| Крупа ячневая | 0,76 | 38% | 
| Подберезовики | 0,74 | 37% | 
| Горох, лущеный | 0,7 | 35% | 
| Свекла | 0,66 | 33% | 
Полный список продуктов вы можете посмотреть в приложении "Мой здоровый рацион"
Источник: abcslim.ru