| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 50 | 100.5 | 3.4 | 0.7 | 19.9 | 
| Банан | 22 | 21.1 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 
| Шоколад горький | 20 | 107.8 | 1.2 | 7.1 | 9.6 | 
| Сулугуни | 30 | 85.8 | 6.1 | 6.6 | 0.1 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 772 | 317 | 11 | 14 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречка вареная в мультиварке | 100 | 112 | 4.6 | 1.2 | 20.8 | 
| Курица, печень всех видов, вареные на маленьком огне | 100 | 167 | 24.5 | 6.5 | 0.9 | 
| Морковь, тушенная с репчатым луком | 20 | 11.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 
| Редис | 60 | 12 | 0.7 | 0.1 | 2 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 580 | 302 | 30 | 8 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 40 | 110.8 | 3.6 | 0.4 | 22.7 | 
| Творог нежирный | 55 | 55.6 | 9.9 | 0.3 | 1.7 | 
| Яйцо куриное | 25 | 39.3 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 370 | 208 | 16 | 3 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рыбий жир | 3 | 27.1 | 0 | 3 | 0 | 
| Морская капуста сушеная | 4 | 8.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 
| Укроп | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Петрушка | 5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Соль поваренная пищевая | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Масло рыжиковое | 3 | 27 | 0 | 3 | 0.1 | 
| Морковь, красная (оранжевая) | 25 | 8.8 | 0.3 | 0 | 1.7 | 
| Помидор (томат), парниковый | 20 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 
| Перец сладкий | 20 | 5.2 | 0.3 | 0 | 1 | 
| Капуста белокочанная | 100 | 28 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 
| Салат | 30 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 55 | 87.3 | 7.1 | 6.4 | 0.4 | 
| Сок гранатовый | 100 | 56 | 0.3 | 0.1 | 14.2 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 678 | 260 | 11 | 12 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Творог нежирный | 90 | 90.9 | 16.2 | 0.5 | 2.7 | 
| Йогурт 3,2% жирности | 80 | 54.4 | 4 | 2.6 | 2.8 | 
| Отруби ржаные с морской капустой | 15 | 33 | 2 | 0.5 | 5.2 | 
| Финики | 10 | 29.2 | 0.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Фундук | 18 | 117.2 | 2.7 | 11.1 | 1.7 | 
| Подсолнечник, семечки | 5 | 30.1 | 1 | 2.6 | 0.5 | 
| Орех грецкий | 8 | 52.5 | 1.3 | 4.9 | 0.9 | 
| Семена льна | 3 | 16 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 
| Слива (садовая) | 50 | 24.5 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 
| Черешня | 50 | 26 | 0.6 | 0.2 | 5.3 | 
| Итого | 579 | 476 | 28 | 23 | 32 | 
| Итого за день | 2979 | 1565 | 98 | 63 | 142 | 
 )
)            | 1 | 2 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68 | |
| Вес снаряда | 22 | 37 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3426 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Количество повторений | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| Вес снаряда | 27 | 27 | 27 | 27 | 432 |