| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог с сохранённой структурой зерна обезжиренный [Село Зелёное] | 100 | 101 | 18 | 1.8 | 3.3 | 
| Кофе [Nespresso] | 140 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Молоко 2,5% [Свежее Завтра] | 30 | 15.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 
| Сибирская клетчатка ореховая М | 8 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
| Сало "Белорусское" М | 12 | 78 | 0.7 | 0 | 8.4 | 
| Итого | 290 | 205 | 19 | 2 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Горошек зеленый свежий | 30 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 3.8 | 
| Помидор (томат), парниковый | 60 | 8.4 | 0.4 | 0 | 2.3 | 
| Перец сырой сладкий оранжевый | 40 | 10.6 | 0.5 | 0 | 2.1 | 
| Сельдерей | 34 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 
| Огурец парниковый | 49 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 
| Брынзы сербская 45% жирности М | 38 | 74.9 | 4.5 | 5.9 | 1 | 
| Масло Грецкого Ореха [Ароматы Жизни] | 12 | 107.8 | 0 | 12 | 0 | 
| Сибирская клетчатка ореховая М | 8 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 
| Итого | 271 | 240 | 7 | 18 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода водопроводная, городская | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рис дикий (черный, индейский рис, цициания), приготовленный | 100 | 101 | 4 | 0.3 | 19.5 | 
| Баклажан, вареный, без соли | 80 | 28 | 0.7 | 0.2 | 5 | 
| Перец сладкий красный запечённый в духовке | 58 | 21.6 | 1.1 | 0 | 4.2 | 
| Фарш говяжий (тушёный с репчатым луком, красным сладким перцем и сухими специями) М | 150 | 189.9 | 25.8 | 7.2 | 5 | 
| Итого | 388 | 340 | 31 | 7 | 33 | 
| Итого за день | 2949 | 786 | 58 | 28 | 57 | 
Именно поэтому я отказалась от дробного питания и перешла на трехразовое (по выходным - двухразовое).