| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсяные хлопья "геркулес" (Варка без слива вязкая) | 40 | 139.4 | 4.9 | 2.5 | 24.5 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 25 | 58.8 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 
| Говядина, вырезка, постное мясо, сырая | 55 | 84.2 | 12.2 | 3.6 | 0 | 
| Хлебцы Ржаные Dark Rye [Ryvita] | 1 | 35 | 1 | 0.1 | 6.5 | 
| Сыр Плавленый Виола [Valio] | 35 | 106.8 | 3.9 | 9.8 | 0.7 | 
| Яблоко | 50 | 23.5 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 25 | 87.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 
| Вода | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Шоколадный пирог с яблоками | 40 | 125.8 | 1.7 | 6.3 | 15.6 | 
| Пирожное "Эскимо" | 20 | 78 | 0.6 | 3.6 | 10.6 | 
| Итого | 1700 | 740 | 32 | 32 | 75 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Бульон куриный | 200 | 72 | 5 | 2.4 | 7.1 | 
| Индейка, грудка, только мясо, запечённая | 100 | 147 | 30.1 | 2.1 | 0 | 
| Сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве | 10 | 28.6 | 2.1 | 2.2 | 0 | 
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр Творожный с Зеленью [Almette] | 23 | 63.3 | 1.4 | 6 | 0.7 | 
| Хлебцы Ржаные Dark Rye [Ryvita] | 1 | 35 | 1 | 0.1 | 6.5 | 
| Яблоко | 30 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 
| Итого | 973 | 360 | 39 | 12 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Буррата [Fratelli Spirini] | 40 | 90.8 | 4 | 8 | 0.6 | 
| Спаржа (Запекание) | 100 | 18.5 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 
| Помидор (томат), парниковый | 150 | 21 | 0.9 | 0 | 5.7 | 
| Лук репчатый | 30 | 12.3 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Стейк, Топ Блейд, без кости, говядина, только мясо, обрезь до 0'' жира, отборная, гриль | 75 | 151.5 | 21.2 | 7.4 | 0 | 
| Говядина, вырезка, постное мясо, сырая | 50 | 76.5 | 11.1 | 3.3 | 0 | 
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 300 | 192 | 0.6 | 0 | 0.9 | 
| Пирожное "Эскимо" | 20 | 78 | 0.6 | 3.6 | 10.6 | 
| Картофель | 43 | 33.1 | 0.9 | 0.2 | 7 | 
| Хлеб чиабатта | 30 | 78.6 | 2.3 | 1.1 | 14.3 | 
| Итого | 1448 | 842 | 43 | 33 | 44 | 
| Итого за день | 4121 | 1942 | 116 | 79 | 137 | 
 
         Надо
научиться набирать полезные вещества из нормальных повседневных
продуктов и при этом не переедать. Поэтому собираюсь считать
калории месяцами, годами если понадобится, пока привычки
нормального питания не войдут в плоть и кровь, как сейчас у меня
сидит идея "углеводы - зло, брось!" Но на самом деле сладкое я
никогда не любила, с детства, особенно конфеты. Отдавала свои
брату, его как раз ограничивали, а он их по ночам трескал под
одеялом а фантики за матрас на кровати засовывал
 Надо
научиться набирать полезные вещества из нормальных повседневных
продуктов и при этом не переедать. Поэтому собираюсь считать
калории месяцами, годами если понадобится, пока привычки
нормального питания не войдут в плоть и кровь, как сейчас у меня
сидит идея "углеводы - зло, брось!" Но на самом деле сладкое я
никогда не любила, с детства, особенно конфеты. Отдавала свои
брату, его как раз ограничивали, а он их по ночам трескал под
одеялом а фантики за матрас на кровати засовывал  Потом при
переезде нашли залежи. И ничего, вырос подтянутым и спортивным,
полумарафон бегает раз в неделю.
 Потом при
переезде нашли залежи. И ничего, вырос подтянутым и спортивным,
полумарафон бегает раз в неделю.         я надеялась
что хотя бы подсчет калорий меня от этого будущего убережет.
 я надеялась
что хотя бы подсчет калорий меня от этого будущего убережет.