| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пирог малиновый | 100 | 198.1 | 6.5 | 3.3 | 35 | 
| Овсяные хлопья "геркулес" | 40 | 140.8 | 4.9 | 2.5 | 24.7 | 
| Хлебцы ржаные | 11 | 37.6 | 0.9 | 0.1 | 7.3 | 
| Сыр Творожный с Зеленью [Almette] | 22 | 60.5 | 1.4 | 5.8 | 0.7 | 
| Куриная грудка (филе) (Запекание) | 91 | 95.7 | 20 | 1.6 | 0.4 | 
| Огурец грунтовый | 50 | 7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 
| Вода | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1514 | 539 | 34 | 13 | 69 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель (Варка со сливом) | 200 | 145.1 | 3.8 | 0.8 | 30.6 | 
| Куриная грудка (филе) (Запекание) | 70 | 73.6 | 15.4 | 1.2 | 0.3 | 
| Лук репчатый | 50 | 20.5 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 
| Яйцо куриное жареное (без масла) | 52 | 90.8 | 7.6 | 6.5 | 0.4 | 
| Капуста белокочанная | 100 | 28 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 30 | 105 | 7.9 | 8 | 0 | 
| Оливковое масло | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1107 | 507 | 37 | 21 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пирог малиновый | 70 | 138.7 | 4.6 | 2.3 | 24.5 | 
| Варенье из сливы | 15 | 43.2 | 0.1 | 0 | 11.1 | 
| Итого | 85 | 181 | 4 | 2 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Лосось атлантический (семга) | 100 | 153 | 20 | 8.1 | 0 | 
| Картофель (Запекание) | 80 | 57.8 | 1.6 | 0.3 | 12.2 | 
| Греческий салат | 150 | 133.5 | 3.3 | 10.6 | 5.6 | 
| Сыр из козьего молока твердый, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 25 | 113 | 7.6 | 8.9 | 0.5 | 
| Хлеб пшеничный паляница (мука 1 сорта) | 7 | 17 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 
| Сыр Творожный с Зеленью [Almette] | 7 | 19.3 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 
| Итого | 369 | 493 | 33 | 29 | 22 | 
| Итого за день | 3075 | 1723 | 109 | 67 | 167 | 
 ))) наверно
организм адаптируется и сжигает то количество калорий, которое вы
ему даёте, а когда недодаете, затаится и потом как чуть больше
приходит, заполняет ранний дефицит.... Больше никак не могу это
объяснить
))) наверно
организм адаптируется и сжигает то количество калорий, которое вы
ему даёте, а когда недодаете, затаится и потом как чуть больше
приходит, заполняет ранний дефицит.... Больше никак не могу это
объяснить  ))
))         Правда вот
как раз сегодня у меня минимальный вес за все время, 65,3, все-таки
на 200 грамм меньше чем 65,5. Не знаю пока что это значит, не спешу
радоваться может завтра обратно вернется к моей любимой цифре
 Правда вот
как раз сегодня у меня минимальный вес за все время, 65,3, все-таки
на 200 грамм меньше чем 65,5. Не знаю пока что это значит, не спешу
радоваться может завтра обратно вернется к моей любимой цифре
