| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Творог 3% жирности | 70 | 70.4 | 11.9 | 2.1 | 1 | 
| Сгущёнка деревенская | 25 | 69.3 | 0.6 | 0.3 | 16.1 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 166 | 167.5 | 6.9 | 1.8 | 30.8 | 
| Молоко ультрапастеризованное 2,5% с витаминами и йодом | 120 | 64.8 | 3.7 | 3 | 5.6 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 3681 | 375 | 23 | 7 | 53 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 | 
| Соевый протеиновый изолят | 20 | 67 | 17.7 | 0.7 | 0 | 
| Хлебец хрустящий карамельный кукурузно-рисовый | 10 | 32 | 0.7 | 0.2 | 7 | 
| Итого | 180 | 169 | 19 | 1 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Индейка, только мясо, запечённая | 100 | 159 | 29.1 | 3.8 | 0 | 
| Кабачок (Жарка) | 200 | 41.3 | 1.1 | 0.6 | 7.7 | 
| Сметана 15% жирности | 40 | 64.8 | 1 | 6 | 1.4 | 
| Итого | 340 | 265 | 31 | 10 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебец хрустящий карамельный кукурузно-рисовый | 10 | 32 | 0.7 | 0.2 | 7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 90 | 88.2 | 3.2 | 0.4 | 18 | 
| Арахис жареный | 3 | 18.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 
| Итого | 403 | 142 | 5 | 2 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 120 | 190.4 | 15.4 | 13.9 | 0.8 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 100 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 
| Итого | 220 | 191 | 15 | 14 | 0 | 
| Итого за день | 4824 | 1143 | 94 | 35 | 110 | 
Вес стоял дней 10-14. Но как раз после этого (вчерашнего) недобора сдвинулся... До этого ела в районе 1500 ккал (бжу примерно такое же), и вес стоял...
Значит, мне меньше все - таки надо есть??)) а я хотела увеличивать рацион