| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 20 | 15 | 15 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 150 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 24 | 31 | 24 | 24 | 1236 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 780 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 15 | 600 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 7 | 7 | 7 | 252 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 4 | 5 | 5 | 168 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 4 | 4 | 4 | 144 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Время | 2 | 2 | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Время | 17 | 17 |