Тыква (Припускание) | 530 г |
Сливки 20% жирности, пастеризованные (Кипячение) | 125 г |
Молоко 2,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 75 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 75.3 кКал | 4.47% | |
Белки | 2 г | 2.63% | |
Жиры | 5.2 г | 9.29% | |
Углеводы | 5.3 г | 2.42% | |
Пищевые волокна | 2 г | 10% | |
Вода | 84.7 г | 3.73% |
Кто попробует сделать с ним и без него - дайте знать!