| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сыр рикотта 7,9% жирности, из частично обезжиренного молока, м.д.ж. 31% в сух. в-ве | 150 | 207 | 17.1 | 11.9 | 7.7 | 
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 20 | 70 | 5.3 | 5.3 | 0 | 
| Яйцо куриное | 55 | 86.4 | 7 | 6.3 | 0.4 | 
| Пшеничная мука, высшего сорта (Жарка) | 40 | 127.6 | 4.1 | 0.5 | 26.8 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Свинина мясная | 30 | 107.1 | 4.3 | 10 | 0 | 
| Итого | 305 | 687 | 37 | 43 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сервелат | 70 | 322.7 | 16.8 | 28.4 | 0.1 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 110 | 258.5 | 8.4 | 0.9 | 54.1 | 
| Джерки со Вкусом Белых Грибов [Green Wise] | 20 | 48 | 6.4 | 1.6 | 1.9 | 
| Итого | 200 | 629 | 31 | 30 | 56 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Соус болоньезе | 100 | 103.6 | 9.3 | 5.5 | 2.5 | 
| Вареники, по 2-174 | 170 | 292.4 | 20.4 | 10.9 | 27.5 | 
| Итого | 270 | 396 | 29 | 16 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 9 | 67.3 | 0 | 7.4 | 0.1 | 
| Икра горбуши зернистая, соленая | 10 | 23 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 
| Итого | 19 | 90 | 3 | 8 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вино, столовое, красное | 250 | 212.5 | 0.2 | 0 | 6.5 | 
| Итого | 250 | 212 | 0 | 0 | 6 | 
| Итого за день | 3544 | 2015 | 102 | 99 | 127 | 
 тот же плуг, но
ноги широко и нужно пятки развернуть внутрь и руками их к полу
придавить...сначала больно (мне по крайней мере), но потом очень
хорошо. Я в ней могу минут 15 валяться 🤣🤣
 тот же плуг, но
ноги широко и нужно пятки развернуть внутрь и руками их к полу
придавить...сначала больно (мне по крайней мере), но потом очень
хорошо. Я в ней могу минут 15 валяться 🤣🤣