| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) | 49 | 118.6 | 4 | 1.3 | 22.7 | 
| Сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве | 99 | 283.1 | 20.3 | 21.8 | 0.4 | 
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 194 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 
| Молоко 1% | 46 | 19.8 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 
| Итого | 888 | 425 | 26 | 23 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Киви | 60 | 28.2 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Куриный окорочок (Варка) | 98 | 139.1 | 18.6 | 7.1 | 0.1 | 
| Перец сладкий красный | 100 | 27 | 1.3 | 0.1 | 5.3 | 
| Салат (латук) | 150 | 24 | 2.3 | 0.3 | 3 | 
| Помидор (томат), парниковый | 304 | 42.6 | 1.8 | 0 | 11.6 | 
| Семена чиа, сушеные | 4 | 19.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 
| Огурец парниковый | 118 | 13 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 
| Соль поваренная пищевая | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грецкий орех | 9 | 59 | 1.5 | 5.5 | 1 | 
| Перец черный, молотый или горошек | 1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 
| Гречневая крупа ядрица (Варка без слива вязкая) | 42 | 128.1 | 5.2 | 1.4 | 23.7 | 
| Лук репчатый (Варка без слива) | 60 | 23.1 | 0.8 | 0.1 | 4.6 | 
| Картофель (Варка без слива) | 80 | 57.7 | 1.6 | 0.3 | 12.1 | 
| Подсолнечник, семечки | 12 | 72.1 | 2.5 | 6.3 | 1.3 | 
| Итого | 1342 | 635 | 37 | 22 | 70 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 57 | 90.5 | 7.3 | 6.6 | 0.4 | 
| Помидор (томат), парниковый | 144 | 20.2 | 0.9 | 0 | 5.5 | 
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Помидор (томат), парниковый | 67 | 9.4 | 0.4 | 0 | 2.5 | 
| Огурец парниковый | 75 | 8.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 
| Чай, травяной, не ромашковый, заваренный | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 1243 | 131 | 9 | 6 | 10 | 
| Итого за день | 3473 | 1192 | 72 | 53 | 107 | 
я так же пытаюсь свою кошку похудеть