| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 20 | 15 | 15 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 150 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 375 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 30 | 30 | 30 | 1080 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 25 | 20 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 900 | 
| 
                        Становая тяга с гантелями                     | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | 
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 16 | 20 | 20 | 20 | 1140 | 
| 
                        Приседания с гантелями                     | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | 
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 5 | 300 | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Время | 2 | 2 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 15 | 15 |