| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Бублик ржаной с корицей | 30 | 59.4 | 2 | 0.4 | 11.9 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 8 | 31.9 | 0 | 0 | 8 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Сыр легкий,25% | 30 | 76.2 | 10.1 | 4 | 0.8 | 
| Итого | 618 | 192 | 13 | 5 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты из индейки и курицы | 40 | 50.2 | 6.9 | 1 | 3.1 | 
| Хлебцы "Улётные", ржаные | 20 | 50 | 1.7 | 0.6 | 9.2 | 
| Огурец, грунтовый | 35 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 
| Капуста белокочанная (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 70 | 19.6 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 
| Укроп (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 10 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Итого | 180 | 173 | 10 | 6 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рис отварной | 50 | 58.4 | 0.9 | 0.2 | 13.4 | 
| Мидия голубая, приготовленная на пару | 30 | 51.6 | 7.1 | 1.3 | 2.2 | 
| Морская капуста оригинал для суши | 3 | 9.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 
| Творожный сыр сливочный (Hochland) | 40 | 95.2 | 2.4 | 8.9 | 1.4 | 
| Итого | 123 | 214 | 11 | 11 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кедровый орех | 10 | 67.3 | 1.4 | 6.8 | 1.3 | 
| Льняное масло | 3 | 26.5 | 0 | 3 | 0 | 
| Каша гречневая без соли и масла | 50 | 51.4 | 2.1 | 0.6 | 9.5 | 
| Редька дайкон | 100 | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 
| Рыжиковое масло нерафинированное | 7 | 62.3 | 0 | 6.9 | 0 | 
| Gold Omega3 sport edition | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| Свекла (Варка в кожуре) | 50 | 19.7 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 
| Куриная грудка, отварная | 50 | 69.2 | 15 | 0.9 | 0.3 | 
| Зелёный горошек консерв (Бондюэль) | 50 | 26.1 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 
| Кабачок (Варка без слива) | 100 | 22.6 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | 
| Морковь отварная | 50 | 13.5 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 
| Картофель в мундире | 50 | 37.9 | 1 | 0.2 | 8 | 
| Масло оливковое | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Итого | 531 | 513 | 24 | 30 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Мягкий нежный обезжиренный Савушкин | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 20 | 46.4 | 1 | 0.1 | 10.2 | 
| Хлебцы хрустящие с витаминами и минералами | 10 | 29 | 1 | 0.2 | 5.8 | 
| Итого | 155 | 131 | 14 | 0 | 17 | 
| Итого за день | 1607 | 1225 | 74 | 53 | 113 | 
