| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 12 | 47.9 | 0 | 0 | 12 | 
| Хлебцы ЗОЖ с тыкв семечками | 50 | 109.9 | 3.1 | 1.9 | 20.1 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 105 | 164.9 | 13.3 | 12.1 | 0.7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Напиток, из плодов шиповника по 2-162 | 50 | 25 | 0.1 | 0.1 | 6 | 
| Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | 82 | 49.2 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 
| Шоколад горький | 2 | 10.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 
| Итого | 2651 | 409 | 19 | 17 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь | 52 | 18.2 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 
| Петрушка свежая | 3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Пекинская капуста | 61 | 9.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 
| Котлеты говядина/курин грудк/слив масл L рец | 174 | 340 | 32.9 | 16.7 | 14.3 | 
| Каша ячневая на кур бульоне L | 158 | 136.2 | 4.1 | 3.2 | 22.9 | 
| Сердце говяжье (Варка) | 37 | 30.2 | 5.3 | 1 | 0.7 | 
| Хлебцы ЗОЖ с тыкв семечками | 50 | 109.9 | 3.1 | 1.9 | 20.1 | 
| Итого | 535 | 645 | 46 | 22 | 63 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хурма | 93 | 62.3 | 0.5 | 0.4 | 14.2 | 
| Апельсин | 149 | 64.1 | 1.3 | 0.3 | 12.1 | 
| Миндаль | 2 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 
| Итого | 244 | 138 | 2 | 1 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Ряженка 2,5% жирности | 260 | 140.4 | 7.5 | 6.5 | 10.9 | 
| Хлебцы ЗОЖ с тыкв семечками | 65 | 142.9 | 4 | 2.5 | 26.1 | 
| Каша ячневая на кур бульоне L | 100 | 86.2 | 2.6 | 2 | 14.5 | 
| Итого | 425 | 369 | 14 | 11 | 51 | 
| Итого за день | 3855 | 1562 | 82 | 53 | 184 | 
 . 
Зашла  за  красной  рыбкой, посолила,
удержаться  сложно  -  ем, есть надежда, что
домашние  организованно  помогут.
. 
Зашла  за  красной  рыбкой, посолила,
удержаться  сложно  -  ем, есть надежда, что
домашние  организованно  помогут. 