| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Семга соленая | 20 | 40.4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 30 | 70.5 | 2.3 | 0.2 | 14.8 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Итого | 370 | 413 | 19 | 20 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста тушеная по 1-220 | 120 | 90 | 2.4 | 4 | 11 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 75 | 146.3 | 18.8 | 7.3 | 0 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32.8 | 0.1 | 0 | 8 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Шампиньоны | 20 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 
| Итого | 235 | 364 | 22 | 21 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Слива (садовая) | 120 | 58.8 | 1 | 0.4 | 11.5 | 
| Калий, Ка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вафельные Трубочки [Яшкино] | 65 | 313.3 | 4.6 | 15.4 | 46.6 | 
| Итого | 186 | 372 | 5 | 15 | 58 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста тушеная по 1-220 | 100 | 75 | 2 | 3.3 | 9.2 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 100 | 195 | 25 | 9.8 | 0 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 60 | 58.8 | 2.2 | 0.2 | 12 | 
| Слива (садовая) | 100 | 49 | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 
| Винегрет | 100 | 130.1 | 1.7 | 10.3 | 8.2 | 
| Итого | 460 | 507 | 31 | 23 | 39 | 
| Итого за день | 1251 | 1658 | 78 | 81 | 153 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Семга соленая | 20 | 40.4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Оливковое масло | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Итого | 335 | 313 | 17 | 16 | 22 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чипсы Estrella сметана и нежный сыр | 120 | 621.6 | 5.9 | 37.7 | 64.4 | 
| Мандарин | 60 | 22.8 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 
| Вафельные Трубочки [Яшкино] | 100 | 482 | 7 | 23.7 | 71.7 | 
| Итого | 280 | 1126 | 13 | 61 | 140 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста тушеная по 1-220 | 100 | 75 | 2 | 3.3 | 9.2 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 100 | 195 | 25 | 9.8 | 0 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 60 | 58.8 | 2.2 | 0.2 | 12 | 
| Подсолнечник, семечки, сухая обжарка, без соли | 20 | 116.4 | 3.9 | 10 | 2.6 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 60 | 141 | 4.6 | 0.5 | 29.5 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Семга соленая | 20 | 40.4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 
| Итого | 370 | 701 | 42 | 34 | 53 | 
| Итого за день | 985 | 2141 | 72 | 112 | 216 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Семга соленая | 50 | 101 | 11.3 | 6.3 | 0 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Итого | 360 | 329 | 23 | 15 | 22 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Квас хлебный | 300 | 81 | 0.6 | 0 | 15.6 | 
| Картофельное пюре по 1-208 | 250 | 187.5 | 5.3 | 2 | 36.8 | 
| Язык говяжий отварной, по 1-394 | 100 | 231 | 24 | 15 | 2.7 | 
| Салат из свежих помидоров и огурцов по 1-62 | 150 | 85.5 | 2.1 | 6.1 | 5 | 
| Оливковое масло | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Итого | 805 | 629 | 32 | 28 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Слива (садовая) | 300 | 147 | 2.4 | 0.9 | 28.8 | 
| Итого | 300 | 147 | 2 | 0 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофельное пюре по 1-208 | 250 | 187.5 | 5.3 | 2 | 36.8 | 
| Курица жареная, по 2-16 | 200 | 544 | 46.6 | 39.6 | 0.2 | 
| Голубика | 100 | 39 | 1 | 0.5 | 6.6 | 
| Калий, Ка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 552 | 770 | 52 | 42 | 43 | 
| Итого за день | 2017 | 1876 | 111 | 86 | 154 | 

 Нужен волшебный пинок
Нужен волшебный пинок  
        | Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша пшенная | 300 | 258.9 | 8.7 | 6.3 | 42 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Семга соленая | 50 | 101 | 11.3 | 6.3 | 0 | 
| Итого | 582 | 486 | 21 | 21 | 49 | 
| Итого за день | 582 | 486 | 21 | 21 | 49 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сыр швейцарский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 15 | 58.7 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Витаминная Поляна [Сибирская Клетчатка] | 10 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 12 | 89.8 | 0.1 | 9.9 | 0.1 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Итого | 809 | 428 | 18 | 24 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебцы Зерновые для Гурманов [ВкусВилл] | 30 | 114.9 | 3.9 | 3.8 | 16.4 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 15 | 112.2 | 0.1 | 12.4 | 0.1 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 20 | 65.6 | 1.4 | 1.7 | 11.1 | 
| Итого | 215 | 294 | 5 | 17 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Голубцы с Мясом [SPAR] | 200 | 414 | 16.4 | 35 | 8.8 | 
| Салат греческий | 100 | 188.5 | 3.9 | 17.8 | 3.4 | 
| Морковь | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Итого | 400 | 637 | 21 | 52 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель (Жарка) | 200 | 143.7 | 3.8 | 0.7 | 30.4 | 
| Студень говяжий | 150 | 314 | 39.9 | 14.9 | 5.6 | 
| Помело | 300 | 114 | 2.3 | 0.1 | 25.9 | 
| Квас хлебный | 100 | 27 | 0.2 | 0 | 5.2 | 
| Огурец парниковый | 100 | 11 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 
| Помидор (томат), парниковый | 100 | 14 | 0.6 | 0 | 3.8 | 
| Фетакса [Hochland] | 40 | 85.6 | 4.7 | 7 | 0.8 | 
| Итого | 990 | 709 | 52 | 22 | 73 | 
| Итого за день | 2414 | 2069 | 97 | 118 | 151 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша пшенная | 300 | 258.9 | 8.7 | 6.3 | 42 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 1 | 22 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 12 | 89.8 | 0.1 | 9.9 | 0.1 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Сосиски, молочные | 60 | 156.6 | 6.6 | 14.3 | 0.2 | 
| Витаминная Поляна [Сибирская Клетчатка] | 4 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 
| Итого | 532 | 532 | 16 | 30 | 46 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с Фрикадельками из Индейки [ВкусВилл] | 300 | 111 | 9.9 | 4.2 | 6.6 | 
| Салат Мимоза [ВкусВилл] | 180 | 507.6 | 18.4 | 45 | 7.4 | 
| Чизкейк Нью-Йорк [ВкусВилл] | 100 | 304 | 5.7 | 14.8 | 37 | 
| Варенье из малины | 20 | 54.6 | 0.1 | 0 | 14.1 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Карпаччо из Мяса Индейки Сырокопченое, Охлаждённое [Индюшкин] | 30 | 39.9 | 6.6 | 1.5 | 0 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 10 | 32.8 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 
| Итого | 940 | 1052 | 41 | 66 | 71 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Голубцы с Мясом [SPAR] | 150 | 310.5 | 12.3 | 26.3 | 6.6 | 
| Яблоко Фуджи | 150 | 94.5 | 0.3 | 0.3 | 19.7 | 
| Итого | 300 | 405 | 12 | 26 | 26 | 
| Итого за день | 1772 | 1989 | 70 | 123 | 144 | 
 но не
спорить же со специалистом.
 но не
спорить же со специалистом.
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Витаминная Поляна [Сибирская Клетчатка] | 4 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 
| Каша пшенная | 200 | 172.6 | 5.8 | 4.2 | 28 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 1 | 22 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 12 | 89.8 | 0.1 | 9.9 | 0.1 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Сосиски, молочные | 60 | 156.6 | 6.6 | 14.3 | 0.2 | 
| Итого | 432 | 445 | 13 | 28 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ | 200 | 115.4 | 7.6 | 5.8 | 8.6 | 
| Оливье [Окей] | 180 | 187.2 | 9.7 | 10.3 | 12.8 | 
| Сметана 15% жирности | 20 | 32.4 | 0.5 | 3 | 0.7 | 
| Итого | 400 | 335 | 17 | 19 | 22 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чипсы Lays зелёный лук (Лэйс) | 60 | 306 | 3.9 | 18 | 31.8 | 
| Колбаски с Тушеной Капустой [Мираторг] | 60 | 112.2 | 4.3 | 8.9 | 3.8 | 
| Блины с Мясом [С Пылу с Жару] | 140 | 280 | 9.8 | 8.4 | 42 | 
| Сметана 15% жирности | 50 | 81 | 1.3 | 7.5 | 1.8 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 1 | 22 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 20 | 149.6 | 0.1 | 16.5 | 0.2 | 
| Мандарин | 150 | 57 | 1.2 | 0.3 | 11.3 | 
| Огурец парниковый | 60 | 6.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 40 | 141.2 | 3.4 | 0.4 | 6.8 | 
| Яблоко Голден | 150 | 85.5 | 0.4 | 0.2 | 16.8 | 
| Итого | 946 | 1249 | 25 | 60 | 120 | 
| Итого за день | 1778 | 2030 | 57 | 108 | 174 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 150 | 235.5 | 19.1 | 17.3 | 1 | 
| Оливковое масло | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Трубочки с Сыром [Окей] | 65 | 144.3 | 9 | 10.7 | 3 | 
| Малина | 50 | 23 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | 
| Итого | 490 | 462 | 29 | 33 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Голубика | 50 | 19.5 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 
| Клубника | 50 | 20.5 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 
| Итого | 200 | 75 | 2 | 0 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат Столичный готовый [Салаты] | 150 | 325.5 | 11.4 | 28.2 | 9.6 | 
| Голубцы Ленивые [SPAR] | 150 | 267 | 16.1 | 17.5 | 9.9 | 
| Сметана 15% жирности | 15 | 24.3 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 
| Печенье, сахарные вафли с кремовой начинкой, обычные | 50 | 251 | 1.9 | 11.6 | 34.5 | 
| Итого | 365 | 867 | 29 | 59 | 54 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 1 | 22 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 
| Сыр швейцарский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 10 | 39.1 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 
| Индейка | 150 | 216 | 32.5 | 8.5 | 0.2 | 
| Оливковое масло | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Хлопья [Nestle] | 40 | 158.4 | 2.8 | 1.7 | 32.8 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 140 | 86.8 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Итого | 551 | 569 | 42 | 23 | 43 | 
| Итого за день | 1606 | 1974 | 104 | 117 | 121 |