| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Мягкие Зерновые Хлебцы с Семенами Льна, Тыквы и Подсолнечника [Коломенское] | 35 | 122.5 | 4.6 | 4.9 | 15.4 | 
| Итого | 365 | 431 | 17 | 22 | 38 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп Щавелевый с Курицей [ВкусВилл] | 300 | 168 | 9.9 | 12 | 4.8 | 
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 10 | 62.9 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 40 | 141.2 | 3.4 | 0.4 | 6.8 | 
| Филе Куриной Грудки Запечённое с Прованскими Травами [ВкусВилл] | 50 | 57.5 | 12.1 | 1 | 0 | 
| Витаминная Поляна [Сибирская Клетчатка] | 10 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 
| Мягкие Зерновые Хлебцы с Семенами Льна, Тыквы и Подсолнечника [Коломенское] | 35 | 122.5 | 4.6 | 4.9 | 15.4 | 
| Итого | 445 | 560 | 31 | 25 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капучино [Шоколадница] | 200 | 70 | 5.2 | 4.8 | 15.8 | 
| Эклер со сливочным кремом, приготовленный по рецепту | 60 | 216 | 5.4 | 15.5 | 13.2 | 
| Итого | 260 | 286 | 10 | 20 | 29 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сердечки Куриные, Тушеные в Сливочном Соусе [Дело Вкуса] | 100 | 187 | 13.4 | 12.9 | 4.6 | 
| Капуста тушеная по 1-220 | 120 | 90 | 2.4 | 4 | 11 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 100 | 98 | 3.6 | 0.4 | 20 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Итого | 540 | 389 | 20 | 18 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хурма | 200 | 134 | 1 | 0.8 | 30.6 | 
| Итого | 200 | 134 | 1 | 0 | 30 | 
| Итого за день | 1810 | 1801 | 80 | 87 | 162 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Колбаса из Индейки Запечённая [ВкусВилл] | 17 | 25.3 | 3.9 | 1 | 0.2 | 
| Овсяная каша, по 1-280 | 250 | 272.5 | 6.5 | 10.2 | 38.8 | 
| Итого | 497 | 387 | 11 | 20 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 40 | 141.2 | 3.4 | 0.4 | 6.8 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 110 | 68.2 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 
| Итого | 150 | 209 | 6 | 4 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста тушеная по 1-220 | 150 | 112.5 | 3 | 5 | 13.8 | 
| Сердечки куриные | 100 | 153 | 15.6 | 9.3 | 0.7 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Итого | 272 | 384 | 19 | 22 | 22 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сердечки куриные | 150 | 229.5 | 23.3 | 14 | 1.1 | 
| Капуста тушеная по 1-220 | 200 | 150 | 4 | 6.6 | 18.4 | 
| Груша | 120 | 56.4 | 0.5 | 0.4 | 12.4 | 
| Индейка, запечённая | 60 | 113.4 | 17.1 | 4.4 | 0 | 
| Итого | 530 | 549 | 44 | 25 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 40 | 92.8 | 2.1 | 0.1 | 20.4 | 
| Итого | 40 | 92 | 2 | 0 | 20 | 
| Итого за день | 1489 | 1622 | 84 | 72 | 126 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Колбаса из Индейки Запечённая [ВкусВилл] | 17 | 25.3 | 3.9 | 1 | 0.2 | 
| Мягкие Зерновые Хлебцы с Семенами Льна, Тыквы и Подсолнечника [Коломенское] | 35 | 122.5 | 4.6 | 4.9 | 15.4 | 
| Итого | 382 | 457 | 21 | 23 | 38 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное жареное (без масла) | 120 | 209.5 | 17.5 | 15.1 | 1 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Колбаса из Индейки Запечённая [ВкусВилл] | 35 | 52.2 | 8 | 2 | 0.5 | 
| Карпаччо из Индейки Сырокопченое [Мясновъ] | 20 | 33.8 | 7 | 0.6 | 0.1 | 
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 40 | 141.2 | 3.4 | 0.4 | 6.8 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 110 | 68.2 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 
| Итого | 555 | 609 | 39 | 32 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель отварной по 1-206 | 70 | 52.5 | 1.4 | 0.3 | 11.1 | 
| Помидор (томат), парниковый | 60 | 8.4 | 0.4 | 0 | 2.3 | 
| Огурец парниковый | 60 | 6.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 
| Рыбий жир Renewal в капс. | 2 | 7.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 
| Капуста тушеная по 1-220 | 100 | 75 | 2 | 3.3 | 9.2 | 
| Сердечки куриные | 100 | 153 | 15.6 | 9.3 | 0.7 | 
| Сметана 20% жирности | 20 | 41.2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 
| Итого | 411 | 343 | 20 | 17 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творожное Зерно в Сливках 7% [Простоквашино] | 130 | 141.7 | 11.7 | 9.1 | 3.1 | 
| Сахар песок | 20 | 79.8 | 0 | 0 | 20 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Морковь | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Итого | 272 | 375 | 14 | 17 | 37 | 
| Итого за день | 1620 | 1785 | 95 | 92 | 115 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсяная каша, по 1-280 | 250 | 272.5 | 6.5 | 10.2 | 38.8 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Буженина Запеченная [Рублевский МПЗ] | 22 | 57.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 
| Итого | 502 | 418 | 11 | 23 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 120 | 188.4 | 15.2 | 13.8 | 0.8 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 50 | 37.5 | 1 | 0.2 | 7.9 | 
| Буженина Запеченная [Рублевский МПЗ] | 70 | 182 | 14 | 14 | 0 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Горошек Зеленый Консервированный [Heinz] | 70 | 26.6 | 2.2 | 0 | 4.6 | 
| Итого | 322 | 478 | 33 | 28 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 30 | 105.9 | 2.6 | 0.3 | 5.1 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 120 | 74.4 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 45 | 87.8 | 11.3 | 4.4 | 0 | 
| Итого | 195 | 268 | 17 | 8 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Огурец парниковый | 100 | 11 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, тушеное | 100 | 232 | 23.3 | 14.7 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 150 | 112.5 | 3 | 0.6 | 23.7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Мандарин | 200 | 76 | 1.6 | 0.4 | 15 | 
| Голубика | 100 | 39 | 1 | 0.5 | 6.6 | 
| Итого | 880 | 559 | 30 | 25 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Творожное Зерно в Сливках 7% [Простоквашино] | 130 | 141.7 | 11.7 | 9.1 | 3.1 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Буженина Запеченная [Рублевский МПЗ] | 70 | 182 | 14 | 14 | 0 | 
| Итого | 310 | 398 | 27 | 23 | 20 | 
| Итого за день | 2209 | 2123 | 120 | 109 | 139 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Карпаччо из Индейки Сырокопченое [Мясновъ] | 20 | 33.8 | 7 | 0.6 | 0.1 | 
| Итого | 350 | 343 | 19 | 18 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 120 | 188.4 | 15.2 | 13.8 | 0.8 | 
| Огурец парниковый | 100 | 11 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 
| Творожное Зерно в Сливках 7% [Простоквашино] | 130 | 141.7 | 11.7 | 9.1 | 3.1 | 
| Сахар песок | 15 | 59.9 | 0 | 0 | 15 | 
| Сосиски, молочные | 60 | 156.6 | 6.6 | 14.3 | 0.2 | 
| Буженина Запеченная [Рублевский МПЗ] | 43 | 111.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Итого | 480 | 713 | 44 | 46 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Огурец парниковый | 100 | 11 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, тушеное | 80 | 185.6 | 18.6 | 11.8 | 0 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 150 | 112.5 | 3 | 0.6 | 23.7 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 5 | 37.4 | 0 | 4.1 | 0 | 
| Ананас Сушеный [Fine Life] | 20 | 68 | 0.1 | 0 | 16.8 | 
| Итого | 355 | 414 | 22 | 16 | 42 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь | 100 | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 20 | 12.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Итого | 320 | 49 | 2 | 0 | 7 | 
| Итого за день | 1505 | 1520 | 88 | 82 | 101 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пельмени Вкусняшка [Мясновъ] | 100 | 220 | 12 | 9 | 22 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Сметана 20% жирности | 50 | 103 | 1.3 | 10 | 1.7 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Итого | 370 | 371 | 13 | 19 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель отварной по 1-206 | 100 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 | 
| Оливковое масло | 15 | 134.7 | 0 | 15 | 0 | 
| Свекла, вареная | 100 | 44 | 1.7 | 0.2 | 8 | 
| Семга соленая | 80 | 161.6 | 18 | 10 | 0 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32.8 | 0.1 | 0 | 8 | 
| Бублики простые | 50 | 138 | 4.6 | 0.6 | 28.6 | 
| Итого | 355 | 586 | 26 | 26 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко Голден | 150 | 85.5 | 0.4 | 0.2 | 16.8 | 
| Карпаччо из Индейки Сырокопченое [Мясновъ] | 20 | 33.8 | 7 | 0.6 | 0.1 | 
| Помидор (томат), парниковый | 60 | 8.4 | 0.4 | 0 | 2.3 | 
| Итого | 230 | 127 | 7 | 0 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель | 100 | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 | 
| Оливковое масло | 20 | 179.6 | 0 | 20 | 0 | 
| Карпаччо из Индейки Сырокопченое [Мясновъ] | 20 | 33.8 | 7 | 0.6 | 0.1 | 
| Семга соленая | 80 | 161.6 | 18 | 10 | 0 | 
| Сосиски, молочные | 60 | 156.6 | 6.6 | 14.3 | 0.2 | 
| Итого | 280 | 608 | 33 | 45 | 16 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Мороженое пломбир | 60 | 139.2 | 2.2 | 9 | 12.2 | 
| Морковь | 120 | 42 | 1.6 | 0.1 | 8.3 | 
| Итого | 180 | 181 | 3 | 9 | 20 | 
| Итого за день | 1415 | 1874 | 85 | 100 | 150 | 
 завтрак еще
хватает энтузиазма записать, а ужин уже нет. Результат + 1
кг.
 завтрак еще
хватает энтузиазма записать, а ужин уже нет. Результат + 1
кг.| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша пшенная | 300 | 258.9 | 8.7 | 6.3 | 42 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Сосиски, молочные | 60 | 156.6 | 6.6 | 14.3 | 0.2 | 
| Итого | 592 | 542 | 17 | 29 | 50 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сметана 20% жирности | 20 | 41.2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 
| Чизкейк Нью-Йорк [ВкусВилл] | 50 | 152 | 2.9 | 7.4 | 18.5 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Суп Щавелевый с Курицей [ВкусВилл] | 300 | 168 | 9.9 | 12 | 4.8 | 
| Филе Куриной Грудки Запечённое с Прованскими Травами [ВкусВилл] | 120 | 138 | 28.9 | 2.4 | 0 | 
| Итого | 700 | 507 | 42 | 26 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель жареный брусочками по 1-230 | 200 | 384 | 5.6 | 19.2 | 47 | 
| Сердечки Куриные, Тушеные в Сливочном Соусе [Дело Вкуса] | 100 | 187 | 13.4 | 12.9 | 4.6 | 
| Винегрет | 100 | 130.1 | 1.7 | 10.3 | 8.2 | 
| Мандарин | 100 | 38 | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 
| Сахар песок | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 
| Итого | 505 | 759 | 21 | 42 | 72 | 
| Итого за день | 1797 | 1809 | 81 | 98 | 147 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блины с Мясом [С Пылу с Жару] | 140 | 280 | 9.8 | 8.4 | 42 | 
| Сметана 20% жирности | 20 | 41.2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 10 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Итого | 370 | 329 | 10 | 12 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Голубика | 250 | 97.5 | 2.5 | 1.3 | 16.5 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Семга соленая | 20 | 40.4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 
| Хлебцы Ржаные Original [Finn Crisp] | 2 | 44 | 1.2 | 0.4 | 7.4 | 
| Итого | 292 | 221 | 8 | 4 | 33 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 60 | 85.8 | 7.5 | 5.7 | 0.4 | 
| Сметана 20% жирности | 20 | 41.2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 
| Винегрет | 270 | 351.3 | 4.6 | 27.8 | 22.1 | 
| Итого | 350 | 478 | 12 | 37 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель жареный (из сырого) | 120 | 244 | 4.4 | 12.7 | 29.8 | 
| Сердечки куриные | 80 | 122.4 | 12.4 | 7.5 | 0.6 | 
| Сметана 20% жирности | 20 | 41.2 | 0.5 | 4 | 0.7 | 
| Слива (садовая) | 100 | 49 | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 
| Огурец парниковый | 80 | 8.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 
| Хлопья Фитнесс [Nestle (Нестле)] | 40 | 141.2 | 3.4 | 0.4 | 6.8 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 120 | 74.4 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 
| Итого | 560 | 681 | 25 | 29 | 54 | 
| Итого за день | 1572 | 1710 | 57 | 83 | 155 |