| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 25 | 57 | 2.2 | 0.4 | 11.3 | 
| Арахисовое масло (паста), с кусочками орехов, без соли | 30 | 176.7 | 7.2 | 15 | 6.5 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Цикорий, сырой | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 
| Итого | 70 | 274 | 9 | 15 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яичница 50гр яйцо | 90 | 177.5 | 12.6 | 13.3 | 1.3 | 
| Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 25 | 57 | 2.2 | 0.4 | 11.3 | 
| Итого | 115 | 234 | 14 | 13 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Гидролизат Сывороточного Белка [Watt-N] | 60 | 216.6 | 46.8 | 0.6 | 6 | 
| Итого | 310 | 219 | 47 | 0 | 6 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель | 150 | 115.5 | 3 | 0.6 | 24.5 | 
| Куриная грудка (филе) (Жарка) | 50 | 45.8 | 10 | 0.6 | 0.2 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Набор специй-2 | 15 | 16.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 
| Итого | 220 | 222 | 14 | 6 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель | 150 | 115.5 | 3 | 0.6 | 24.5 | 
| Куриная грудка (филе) (Жарка) | 50 | 45.8 | 10 | 0.6 | 0.2 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Набор специй-2 | 15 | 16.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 
| Итого | 220 | 222 | 14 | 6 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель | 150 | 115.5 | 3 | 0.6 | 24.5 | 
| Куриная грудка (филе) (Жарка) | 50 | 45.8 | 10 | 0.6 | 0.2 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Набор специй-2 | 15 | 16.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 
| Итого | 220 | 222 | 14 | 6 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриная грудка (филе) (Жарка филе) | 150 | 143.1 | 32.6 | 1.2 | 0.6 | 
| Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 50 | 114 | 4.3 | 0.7 | 22.6 | 
| Масло подсолнечное | 15 | 134.9 | 0 | 15 | 0 | 
| Помидор (томат), парниковый | 150 | 21 | 0.9 | 0 | 4.4 | 
| Набор специй-2 | 15 | 16.4 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 
| Итого | 380 | 429 | 38 | 17 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, из под крана, муниципальная | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamin D-3 2000UI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ultra-Omega-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 3509 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог нежирный 0,6% | 200 | 220 | 44 | 1.2 | 6.6 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Карамель, леденцовая | 25 | 96 | 0 | 0 | 24 | 
| Итого | 235 | 355 | 44 | 1 | 40 | 
| Итого за день | 5279 | 2181 | 196 | 71 | 199 | 
Туда же вбиваю обычно все витамины, БАДы, минералы и прочее.