| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Миндаль | 21 | 136.1 | 3.9 | 12.1 | 2.9 | 
| Яблоко (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 300 | 141 | 1.2 | 1.2 | 29.4 | 
| Итого | 321 | 277 | 5 | 13 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Мягкий 0,1% [Простоквашино] | 130 | 79.3 | 14.2 | 0.1 | 5.2 | 
| Свинина, шейная часть (мякоть) (Жарка порционным куском) | 45 | 88.3 | 5.4 | 7.3 | 0 | 
| Сахар песок | 7 | 27.9 | 0 | 0 | 7 | 
| Таблетки Шипучие [Супрадин] | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 
| Ultra Mens sport[VPLAB NUTRITION] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 194 | 203 | 19 | 7 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Легкое говяжье (Жарка) | 175 | 147.4 | 23.9 | 5.8 | 0 | 
| Картофель (Жарка во фритюре) | 230 | 158.3 | 4.3 | 0.8 | 33.3 | 
| Хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый | 90 | 180.9 | 6.9 | 1.3 | 33.9 | 
| Томатная паста. Консервы | 10 | 10.2 | 0.5 | 0 | 1.9 | 
| Паштет мясной (говяжий), консервы | 70 | 192.5 | 11.3 | 16.3 | 0.3 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 3575 | 689 | 46 | 24 | 69 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 260 | 122.2 | 1 | 1 | 25.5 | 
| Перец красный сладкий (Жарка) | 150 | 29.5 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 
| Баклажаны (Припускание) | 150 | 32.9 | 1.8 | 0.1 | 6.1 | 
| Помидор (томат), парниковый (Припускание) | 150 | 19.1 | 0.9 | 0 | 3.9 | 
| Сметана 10,0% жирности | 25 | 29.8 | 0.7 | 2.5 | 1 | 
| Итого | 735 | 233 | 6 | 3 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Bcaa 14000 [VPS Nutrition] | 2 | 56 | 14 | 0 | 0 | 
| Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 202 | 109.1 | 5.9 | 5.1 | 9.7 | 
| Хлеб белый | 50 | 132.5 | 4.6 | 1.6 | 24.5 | 
| Итого | 268 | 297 | 24 | 6 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Торт медовик | 110 | 412.5 | 5 | 26.4 | 39.6 | 
| CLA Lipo-6 [Nutrex] | 1 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 
| Кисломикс [Skittles] | 30 | 120 | 0 | 1.3 | 27 | 
| Итого | 141 | 542 | 5 | 28 | 66 | 
| Итого за день | 5234 | 2243 | 107 | 84 | 258 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | |||
| Расход калорий | 559 | 559 | |
| Дистанция | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 98 | |
| Вес снаряда | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3720 | 
| 
                        Глубокие приседания с собственным весом                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | 
| Количество повторений | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 
                        Приседания плие с гантелей                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | 
| Количество повторений | 60 | 60 | ||||
| Вес снаряда | 15 | 900 | ||||
| 
                        Подъём ног лёжа на полу попеременно ("ножницы")                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | 
| Количество повторений | 60 | 60 | ||||
| Вес снаряда | 0 |