| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 | 24 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 
| Огурец, грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 60 | 8.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Перец черный молотый | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| Куриная грудка (филе) (Варка) | 80 | 77.5 | 16.8 | 1 | 0.3 | 
| Соевый соус | 3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
| Гречневая каша рассыпчатая | 70 | 69.1 | 2.5 | 1.5 | 12 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
| шоколад горький элитный 72% | 5 | 27.5 | 0.5 | 2 | 2 | 
| Омега-3 | 1 | 10 | 0.2 | 1 | 0.1 | 
| Итого | 845 | 264 | 21 | 10 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Биойогурт с высоким содержанием белка "Активия" | 250 | 157.5 | 10 | 3 | 22.8 | 
| Отруби хрустящие ржаные "Бородинские" | 10 | 22.1 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 
| Итого | 260 | 179 | 11 | 3 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яблоко | 125 | 58.8 | 0.5 | 0.5 | 12.3 | 
| Итого | 375 | 58 | 0 | 0 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суп куриный с макаронами и картошкой | 200 | 130.6 | 7 | 8.4 | 7.4 | 
| Хлеб "Прыгажосць" | 30 | 66.3 | 1.9 | 0.3 | 13.7 | 
| Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
| шоколад горький элитный 72% | 5 | 27.5 | 0.5 | 2 | 2 | 
| Итого | 645 | 300 | 9 | 18 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Творог "Мягкий нежный" обезжиренный | 100 | 44.9 | 10 | 0.1 | 1 | 
| Итого | 350 | 44 | 10 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 36 | 1.7 | 0.3 | 5.7 | 
| Огурец, грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 
| Масло подсолнечное | 7 | 62.9 | 0 | 7 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Перец черный молотый | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| Куриная грудка (филе) (Варка) | 55 | 53.3 | 11.5 | 0.7 | 0.2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 150 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
| шоколад горький элитный 72% | 5 | 27.5 | 0.5 | 2 | 2 | 
| Итого | 718 | 195 | 14 | 10 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 25 | 58 | 1.3 | 0.1 | 12.8 | 
| Миндаль | 20 | 121.8 | 3.7 | 10.7 | 2.6 | 
| Итого | 45 | 179 | 5 | 10 | 15 | 
| Итого за день | 3238 | 1223 | 72 | 54 | 109 | 
 
        
Пытайтесь ченить добавлять помимо еды в свои посты..
Что то же наверняка в жизни происходит интересное?