Кефир 2,5% жирности | 500 г |
Молоко 2,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 1000 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 325.5 кКал | 19.33% | |
Белки | 17.6 г | 23.16% | |
Жиры | 15.2 г | 27.14% | |
Углеводы | 27.5 г | 12.56% | |
Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
Вода | 628.9 г | 27.67% |
Если непонятно чего и сколько осталось в сыворотке?
.
И выход именно творога обычно намного меньше.. Порядка 300гр из 2 литров жидкости.. А из вашего количества наверное ещё меньше.