| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеканка творожная с рисом и изюмом-2 | 100 | 397.5 | 29.8 | 8 | 50.1 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Кофе растворимый, с цикорием, порошок | 3 | 10.6 | 0.3 | 0 | 2.4 | 
| Итого | 113 | 448 | 30 | 8 | 62 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яичница 50гр яйцо | 50 | 98.6 | 7 | 7.4 | 0.7 | 
| Хлеб пшеничный зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 25 | 57 | 2.2 | 0.4 | 11.3 | 
| Итого | 75 | 155 | 9 | 7 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеканка картофельная с грудкой и творогом | 200 | 344.4 | 39.8 | 12.8 | 16.8 | 
| Кетчуп | 30 | 30.3 | 0.3 | 0 | 8.1 | 
| Итого | 230 | 374 | 40 | 12 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеканка картофельная с грудкой и творогом | 200 | 344.4 | 39.8 | 12.8 | 16.8 | 
| Итого | 200 | 344 | 39 | 12 | 16 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеканка творожная с рисом и изюмом-2 | 100 | 397.5 | 29.8 | 8 | 50.1 | 
| Итого | 100 | 397 | 29 | 8 | 50 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, из под крана, муниципальная | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ultra-Omega-3 | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamin D-3 5000UI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Витамин Е-400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Аспаркам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OptiMen | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 3513 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Помело | 500 | 190 | 3.8 | 0.2 | 43.1 | 
| Итого | 500 | 190 | 3 | 0 | 43 | 
| Итого за день | 4731 | 1955 | 152 | 54 | 209 | 
