| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог "Мягкий нежный" 5% | 120 | 102 | 10 | 6 | 1 | 
| Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта | 40 | 104 | 3 | 1 | 20 | 
| Чернослив (слива сушеная) | 20 | 51 | 0 | 0 | 11 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Компливит №60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 881 | 261 | 13 | 7 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоки | 170 | 79 | 0 | 0 | 16 | 
| Шоколад Alpen Gold Тёмный с фундуком | 14 | 73 | 0 | 4 | 7 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 684 | 153 | 1 | 5 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп гороховый на копченых ребрах без картофеля | 300 | 382 | 30 | 16 | 28 | 
| Хлеб Дарницкий | 120 | 247 | 7 | 1 | 49 | 
| Горчица столовая | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 930 | 682 | 39 | 23 | 78 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь, желтая | 60 | 19 | 0 | 0 | 4 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Льняное масло | 18 | 159 | 0 | 18 | 0 | 
| Итого | 88 | 181 | 1 | 18 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста белокочанная, квашеная | 200 | 46 | 3 | 0 | 6 | 
| Куриные грудки с шампиньонами | 150 | 185 | 36 | 2 | 3 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 850 | 231 | 40 | 3 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кефир 1% | 300 | 120 | 9 | 3 | 12 | 
| Итого | 300 | 120 | 9 | 3 | 12 | 
| Итого за день | 3733 | 1630 | 104 | 59 | 163 | 
 И это даже
хорошо.
 И это даже
хорошо.        | 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 48 | 0 | 48 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | 
 
        