| Свекла отварная по 1-76 | 200 г |
| Чеснок, сырой | 5 г |
| Чернослив (слива сушеная) | 20 г |
| Орех грецкий | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 81.5 кКал | 4.84% | |
| Белки | 2.3 г | 3.03% | |
| Жиры | 1.5 г | 2.68% | |
| Углеводы | 14.5 г | 6.62% | |
| Пищевые волокна | 3.6 г | 18% | |
| Вода | 76.6 г | 3.37% | |
Ем его в
один из перекусов, со сметаной.