| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (Жарка) | 103 | 24.8 | 2.4 | 0.3 | 3 | 
| Яйцо куриное жареное (без масла) | 102 | 178.1 | 14.9 | 12.8 | 0.8 | 
| Индейка, только мясо, запечённая | 46 | 73.1 | 13.4 | 1.8 | 0 | 
| Лук зеленый (перо) | 22 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 
| Петрушка свежая | 10 | 4.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 
| Перец сладкий красный (Жарка) | 61 | 12.3 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 
| Помидор (томат), парниковый (Жарка) | 40 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 
| Итого | 384 | 301 | 32 | 15 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% жирности | 121 | 175.5 | 25.4 | 6.1 | 3.6 | 
| Смородина черная | 24 | 10.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 
| Банан | 42 | 40.3 | 0.6 | 0.2 | 8.8 | 
| Яблоко | 59 | 27.7 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 546 | 257 | 26 | 6 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Уха из кеты и горбуши | 333 | 156.8 | 19.3 | 5.7 | 7 | 
| Карась морской (Запекание) | 144 | 119.6 | 27 | 1.8 | 0 | 
| Помидор (томат), парниковый (Жарка) | 63 | 5.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 
| Перец сладкий красный (Жарка) | 53 | 10.7 | 0.7 | 0 | 2 | 
| Цветная капуста (Варка со сливом) | 32 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 
| Хлебец Черноморский [Царь Хлеб] | 18 | 50.4 | 1.6 | 1.3 | 8.1 | 
| Итого | 643 | 350 | 49 | 8 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 67 | 31.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6 | 
| Итого | 67 | 31 | 0 | 0 | 6 | 
| Итого за день | 1640 | 940 | 109 | 30 | 55 | 
