1 |
2 |
3 |
Итого |
|
|
Количество повторений
|
30 |
20 |
10 |
60 |
|
Расход калорий
|
84 |
84 |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
| Индейка, грудка, только мясо | 1100 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 156.8 ккал | 9.31% | |
| Белки | 32.5 г | 42.76% | |
| Жиры | 2 г | 3.57% | |
| Углеводы | 0.2 г | 0.09% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 64.2 г | 2.82% | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
|
|
Количество повторений
|
10 |
25 |
10 |
10 |
25 |
10 |
90 |
|
Расход калорий
|
90 |
90 |