| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 220 | 242 | 48.4 | 1.3 | 7.3 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 700 | 7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 
| Сахар, коричневый | 5 | 19 | 0 | 0 | 4.9 | 
| Итого | 925 | 268 | 49 | 1 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриный окорочок | 200 | 370 | 42.6 | 22 | 0.2 | 
| Картофель | 60 | 46.2 | 1.2 | 0.2 | 9.8 | 
| Кабачок | 50 | 12 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 
| Перец сладкий красный | 50 | 13.5 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 
| Морковь | 60 | 21 | 0.8 | 0.1 | 4.1 | 
| Фасоль стручковая | 50 | 11.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 
| Лук репчатый | 50 | 20.5 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 
| Соевый соус, тамари (только из сои, без пшеничной муки) | 15 | 9 | 1.6 | 0 | 0.7 | 
| Цветная капуста | 50 | 15 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 
| Итого | 585 | 518 | 50 | 22 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка, только мясо | 160 | 192 | 36 | 4.2 | 0 | 
| Морковь | 150 | 52.5 | 2 | 0.2 | 10.4 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 350 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Гречневая крупа ядрица | 60 | 184.8 | 7.6 | 2 | 34.3 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 721 | 432 | 45 | 6 | 44 | 
| Итого за день | 3231 | 1219 | 145 | 30 | 84 | 
 
        
А ещё пробовала делать воздушную гречку. Вкусно, но жирно