| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Льняное масло холодного отжима | 13 | 114.9 | 0 | 13 | 0 | 
| Квас хлебный | 3000 | 810 | 6 | 0 | 156 | 
| Макароны из муки 1 сорта (Варка со сливом) | 150 | 444.6 | 16.5 | 2.4 | 89.3 | 
| Оливковое масло | 30 | 269.4 | 0 | 29.9 | 0 | 
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 292 | 463.4 | 37.5 | 33.9 | 2.1 | 
| Подсолнечник, семечки | 25 | 150.3 | 5.2 | 13.2 | 2.6 | 
| Арахис | 25 | 138 | 6.6 | 11.3 | 2.5 | 
| Отруби хрустящие ржаные | 25 | 47.5 | 3.1 | 0.8 | 7 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Кубик | 3 | 186.4 | 0.2 | 20.4 | 0.5 | 
| Соль йодированная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Морковь (Мытьё, нарезка) | 35 | 12.3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 
| Скумбрия натуральная. Консервы | 68 | 136 | 12 | 9.8 | 0 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 2,5% жирности | 450 | 238.5 | 13.1 | 11.3 | 18 | 
| Итого | 4243 | 3348 | 123 | 147 | 326 | 
| Итого за день | 4243 | 3348 | 123 | 147 | 326 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Льняное масло холодного отжима | 10 | 88.4 | 0 | 10 | 0 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пахлава Бакинская [Сладости Востока] | 94 | 415.5 | 8 | 15.2 | 61.6 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное (Варка без слива рассыпчатая) | 150 | 502.8 | 16.9 | 4.9 | 97.8 | 
| Тыква (Тушение) | 160 | 32 | 1.5 | 0.1 | 6.4 | 
| Сахар песок | 12 | 47.9 | 0 | 0 | 12 | 
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 15 | 99.2 | 0.1 | 10.9 | 0.2 | 
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 365 | 579.3 | 46.8 | 42.4 | 2.6 | 
| Подсолнечник, семечки | 35 | 210.4 | 7.2 | 18.5 | 3.7 | 
| Морковь (Мытьё, нарезка) | 21 | 7.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Кубик | 2 | 124.3 | 0.2 | 13.6 | 0.3 | 
| Соль йодированная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скумбрия натуральная. Консервы | 40 | 80 | 7.1 | 5.8 | 0 | 
| Ржаные отруби | 20 | 22.8 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 
| Кефир 2,5% жирности | 450 | 238.5 | 13.1 | 11.3 | 18 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 4493 | 2785 | 126 | 134 | 251 | 
| Итого за день | 4493 | 2785 | 126 | 134 | 251 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Льняное масло холодного отжима | 6 | 53 | 0 | 6 | 0 | 
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 405 | 642.7 | 52 | 47 | 2.9 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное (Варка без слива рассыпчатая) | 150 | 502.8 | 16.9 | 4.9 | 97.8 | 
| Оливковое масло | 51 | 458 | 0 | 50.9 | 0 | 
| Петрушка свежая (Мытьё, нарезка) | 5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 
| Арахис | 50 | 276 | 13.2 | 22.6 | 5 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Соль йодированная | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 2,5% жирности | 450 | 238.5 | 13.1 | 11.3 | 18 | 
| Морковь (Мытьё, нарезка) | 40 | 14 | 0.5 | 0 | 2.8 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Скумбрия натуральная. Консервы | 30 | 60 | 5.3 | 4.3 | 0 | 
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 50 | 117.5 | 4 | 0.5 | 24.2 | 
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 30 | 198.3 | 0.2 | 21.8 | 0.4 | 
| Протеин [CMTech] | 1 | 126 | 22.6 | 2.5 | 3.3 | 
| Итого | 4399 | 3026 | 150 | 172 | 200 | 
| Итого за день | 4399 | 3026 | 150 | 172 | 200 | 
 . Но вот
вчера я решил пойти на ужасный поступок -- нарушить
режим!
. Но вот
вчера я решил пойти на ужасный поступок -- нарушить
режим!  Очень захотелось
почитать наконец немного на ночь. Проявил слабость. И что же..
дочитываю я первую страницу... и глава заканчивается! Оказалась
микро-глава, всего из одной страницы. Выходит я и почитал и режим
не нарушил. Воспринял это как знак свыше, ибо за пару
дней до этого я был в храме попросил Создателя укрепить
меня в борьбе с прокрастинацией. Так что после этого случая ]
нарушение режима для меня стало невозможным
 Очень захотелось
почитать наконец немного на ночь. Проявил слабость. И что же..
дочитываю я первую страницу... и глава заканчивается! Оказалась
микро-глава, всего из одной страницы. Выходит я и почитал и режим
не нарушил. Воспринял это как знак свыше, ибо за пару
дней до этого я был в храме попросил Создателя укрепить
меня в борьбе с прокрастинацией. Так что после этого случая ]
нарушение режима для меня стало невозможным 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Льняное масло холодного отжима | 13 | 114.9 | 0 | 13 | 0 | 
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 397 | 630 | 50.9 | 46.1 | 2.8 | 
| Пшеничная крупа | 145 | 495.9 | 16.2 | 2.9 | 95.3 | 
| Оливковое масло | 65 | 583.7 | 0 | 64.9 | 0 | 
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 80 | 188 | 6.3 | 0.8 | 38.6 | 
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 30 | 198.3 | 0.2 | 21.8 | 0.4 | 
| Ржаные отруби | 20 | 22.8 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 
| Арахис | 50 | 276 | 13.2 | 22.6 | 5 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Петрушка свежая (Мытьё, нарезка) | 6.6 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 
| Кефир 3,2% жирности | 450 | 265.5 | 13.1 | 14.4 | 18 | 
| Соль йодированная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Морковь (Мытьё, нарезка) | 40 | 14 | 0.5 | 0 | 2.8 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 4398 | 3129 | 125 | 188 | 211 | 
| Итого за день | 4398 | 3129 | 125 | 188 | 211 | 
 Теперь еще
не ем до обеда, как-то само собой получается (нет времени на
завтрак с утра), а вместо замерзания теперь зажаривание (пока
до работы добежишь и на 6й этаж по лестнице допрыгаешь 7 потов
сойдет). Но в принципе мерзнуть можно и летом, с помощью
кондиционера. Я в том году так заставлял себя регулярно отжиматься,
для согрева
 Теперь еще
не ем до обеда, как-то само собой получается (нет времени на
завтрак с утра), а вместо замерзания теперь зажаривание (пока
до работы добежишь и на 6й этаж по лестнице допрыгаешь 7 потов
сойдет). Но в принципе мерзнуть можно и летом, с помощью
кондиционера. Я в том году так заставлял себя регулярно отжиматься,
для согрева  
            | Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Льняное масло холодного отжима | 12 | 106.1 | 0 | 12 | 0 | 
| Яйцо куриное вареное всмятку | 389 | 617.3 | 49.9 | 45.2 | 2.8 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное (Варка без слива рассыпчатая) | 150 | 502.8 | 16.9 | 4.9 | 97.8 | 
| Оливковое масло | 50 | 449 | 0 | 49.9 | 0 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Соль йодированная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Петрушка свежая | 7 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 
| Кекс-9 | 214 | 743.9 | 11.8 | 33.4 | 99.1 | 
| Кефир 3,2% жирности | 500 | 295 | 14.5 | 16 | 20 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 
| Итого | 4430 | 3074 | 115 | 162 | 271 | 
| Итого за день | 4430 | 3074 | 115 | 162 | 271 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 412 | 653.8 | 52.9 | 47.9 | 2.9 | 
| Кекс-9 | 113 | 392.8 | 6.2 | 17.6 | 52.3 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное (Варка без слива рассыпчатая) | 150 | 502.8 | 16.9 | 4.9 | 97.8 | 
| Оливковое масло | 50 | 449 | 0 | 49.9 | 0 | 
| Фасоль кидни красная, зрелая | 100 | 337 | 22.5 | 1.1 | 46.1 | 
| Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Укроп | 4 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Аскорбинка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 3,2% жирности | 450 | 265.5 | 13.1 | 14.4 | 18 | 
| Вода | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 4282 | 2602 | 111 | 135 | 217 | 
| Итого за день | 4282 | 2602 | 111 | 135 | 217 |