| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | 227 | 136.2 | 6.8 | 7.3 | 10.7 | 
| Сахар песок | 15 | 59.9 | 0 | 0 | 15 | 
| Хлебцы ЗОЖ с тыкв семечками | 120 | 263.8 | 7.4 | 4.6 | 48.2 | 
| Цикорий Растворимый [Русский Цикорий] | 5 | 13.4 | 0.5 | 0 | 3 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 57 | 89.5 | 7.2 | 6.6 | 0.4 | 
| Миндаль | 2 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 
| Мед пчелиный | 21 | 68.9 | 0.2 | 0 | 16.9 | 
| Жимолость | 35 | 14.4 | 0 | 0 | 3 | 
| Итого | 2682 | 658 | 22 | 19 | 97 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло расторопши ROS Л | 6 | 53.9 | 0 | 6 | 0 | 
| Чеснок | 7 | 10.4 | 0.5 | 0 | 2.1 | 
| Бульон куриный L | 255 | 68.9 | 5.9 | 4.1 | 2.3 | 
| Горбуша слабосоленая | 32 | 48.8 | 6.5 | 2.2 | 0.4 | 
| Пекинская капуста | 110 | 17.6 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 
| Куриная грудка (филе) (Запекание) | 53 | 55.8 | 11.6 | 0.9 | 0.2 | 
| Клюква | 12 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 
| Подсолнечник, семечки | 8 | 48.1 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 
| Итого | 483 | 306 | 27 | 17 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 84 | 36.1 | 0.8 | 0.2 | 6.8 | 
| Инжир сушеный | 16 | 41.1 | 0.5 | 0.1 | 9.3 | 
| Шоколад полугорький | 6 | 32.9 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Итого | 306 | 112 | 1 | 2 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сметана 20% жирности | 34 | 70 | 0.9 | 6.8 | 1.2 | 
| Морковь | 45 | 15.7 | 0.6 | 0 | 3.1 | 
| Макароны из муки высшего сорта (Варка со сливом) | 43 | 129 | 4.6 | 0.5 | 26.4 | 
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 12 | 43.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 
| Пирог заливной с яйцом L | 77 | 114.4 | 6 | 4.5 | 12.2 | 
| Итого | 211 | 372 | 14 | 15 | 42 | 
| Итого за день | 3682 | 1450 | 66 | 55 | 168 | 
