1 |
Итого |
|
|
Время, мин
|
33 |
33 |
|
Пульс
|
123 |
123 |
|
Расход калорий, ккал
|
171 |
171 |
|
Вес отягощения, кг
|
1.5 |
1 |
1 |
Итого |
|
|
Время, мин
|
29 |
29 |
|
Пульс
|
115 |
115 |
|
Расход калорий, ккал
|
159 |
159 |
|
Вес отягощения, кг
|
1.5 |
1 |
|
Вес снаряда, кг
|
5 |
5 |
| Кокосовая стружка, подслащенная | 125 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 55 г |
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 27 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 480 ккал | 28.5% | |
| Белки | 8.2 г | 10.79% | |
| Жиры | 28 г | 50% | |
| Углеводы | 44 г | 20.09% | |
| Пищевые волокна | 8 г | 40% | |
| Вода | 9.9 г | 0.44% | |
| Форель, все виды | 373 г |
| Треска (Запекание) | 418 г |
| Подсолнечное масло | 23 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 5 г |
| Манная крупа (Запекание) | 45 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 155.7 ккал | 9.25% | |
| Белки | 19 г | 25% | |
| Жиры | 6.7 г | 11.96% | |
| Углеводы | 4.3 г | 1.96% | |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 2% | |
| Вода | 68.9 г | 3.03% | |
| Сыр литовский, м.д.ж. 30% в сух. в-ве | 235 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 97 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 45 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 299.4 ккал | 17.78% | |
| Белки | 28.1 г | 36.97% | |
| Жиры | 15.5 г | 27.68% | |
| Углеводы | 10.6 г | 4.84% | |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 2.5% | |
| Вода | 41.8 г | 1.84% | |
| Травы для овощей на гриле | 32 г |
| Подсолнечное масло | 20 г |
| Уксус столовый 9% | 10 г |
| Цукини, молодые | 251 г |
| Помидор (томат), грунтовый (Запекание) | 278 г |
| Перец сладкий красный (Запекание) | 258 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 93.4 ккал | 5.55% | |
| Белки | 3.5 г | 4.61% | |
| Жиры | 5.2 г | 9.29% | |
| Углеводы | 7.9 г | 3.61% | |
| Пищевые волокна | 2.3 г | 11.5% | |
| Вода | 82.2 г | 3.62% | |
1 |
Итого |
|
|
Время, мин
|
24 |
24 |
|
Пульс
|
139 |
139 |
|
Расход калорий, ккал
|
155 |
155 |
|
Вес отягощения, кг
|
1.5 |
1 |
1 |
Итого |
|
|
Время, мин
|
35 |
35 |
|
Пульс
|
127 |
127 |
|
Расход калорий, ккал
|
190 |
190 |
|
Вес отягощения, кг
|
1.5 |
1 |
|
Вес снаряда, кг
|
5 |
5 |
1 |
Итого |
|
|
Время, мин
|
29 |
29 |
|
Пульс
|
117 |
117 |
|
Расход калорий, ккал
|
138 |
138 |
|
Вес отягощения, кг
|
2 |
2 |
|
Вес снаряда, кг
|
5 |
5 |