| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 10 | 4 | 38 | 
| Вес снаряда | 20 | 28 | 34 | 28 | 1028 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 20 | 660 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 780 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 540 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 10 | 10 | 32 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 320 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 25 | 30 | 30 | 1020 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 15 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 4 | 5 | 5 | 168 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 3 | 3 | 3 | 108 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 12.5 | 12.5 | 420 | 
| 
                        Подъём гантели перед собой стоя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 
                        Французский жим с гантелью                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 
                        Сгибание ног в тренажёре сидя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 
                        Разгибание ног в тренажёре                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 540 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 40 | 40 | 40 | 1440 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 
| Вес снаряда | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 1650 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 1200 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 10 | 34 | 
| Вес снаряда | 20 | 27 | 34 | 904 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 780 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 25 | 840 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 25 | 30 | 30 | 25 | 1320 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 11 | 8 | 12 | 43 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 20 | 15 | 740 | 
| 
                        Жим гантелей стоя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 4 | 5 | 5 | 168 | 
| 
                        Подъём гантели перед собой стоя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 
                        Разведение рук с гантелями в стороны                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 8 | 12 | 12 | 32 | 
| Вес снаряда | 4 | 3 | 3 | 104 | 
| 
                        Французский жим с гантелью                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 12 | 10 | 15 | 52 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 20 | 10 | 680 | 
| 
                        Сгибание ног в тренажёре сидя                     | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 | 
| 
                        Разгибание ног в тренажёре                     | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 15 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | 
| Вес снаряда | 50 | 50 | 50 | 50 | 2300 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 1200 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | 
| Вес снаряда | 25 | 20 | 25 | 20 | 1450 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 8 | 32 | 
| Вес снаряда | 20 | 27 | 34 | 836 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 780 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 25 | 840 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 25 | 840 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 15 | 420 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 10 | 34 | 
| Вес снаряда | 4 | 5 | 5 | 158 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 3 | 4 | 3 | 120 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 10 | 5 | 5 | 5 | 300 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 3 | 3 | 3 | 108 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 5 | 10 | 10 | 375 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 15 | 480 | 
| 
                        Сгибание ног в тренажёре сидя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 
                        Разгибание ног в тренажёре                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 10 | 15 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 40 | 40 | 40 | 1440 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 
| Вес снаряда | 25 | 25 | 25 | 20 | 1425 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 900 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 22 | 22 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 20 | 15 | 15 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 250 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 28 | 34 | 984 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 25 | 840 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 20 | 660 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 20 | 660 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 15 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 15 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 4 | 4 | 4 | 144 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 3 | 3 | 3 | 108 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 450 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 225 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 10 | 20 | 10 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 10 | 10 | 320 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 
                        Сгибание ног в тренажёре сидя                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 
                        Разгибание ног в тренажёре                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 540 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 40 | 40 | 40 | 1440 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 25 | 1675 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 15 | 45 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 900 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 27 | 27 | 888 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 18 | 18 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 20 | 15 | 15 | 50 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 150 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 20 | 660 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 15 | 420 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 3 | 3 | 3 | 108 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 450 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Повторения | 60 | 60 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 16 | 16 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 | 
| Вес снаряда | 10 | 15 | 15 | 480 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 40 | 40 | 40 | 1440 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 15 | 20 | 15 | 600 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 15 | 420 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 15 | 15 | 20 | 50 | 
| Вес снаряда | 20 | 25 | 20 | 1075 | 
| 
                        Приседания плие с гантелей                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 
                        Становая тяга с гантелями                     | 1 | 2 | 3 | Итог | 
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 18 | 18 | 18 | 648 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 180 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 15 | 15 |