| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Смесь орехов | 100 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 100 г |
| Кукурузная мука желтая тонкого помола, цельнозерновая | 100 г |
| Пищевая сода | 5 г |
| Лимонная кислота | 5 г |
| Банан | 250 г |
| Корица, молотая | 10 г |
| Кардамон | 15 г |
| Кокосовое масло (жидкое) | 50 г |
| Миндальное молоко Billa | 50 г |
| % от РСП | |||
| Калорийность | 300.4 ккал | 17.84% | |
| Белки | 7.1 г | 9.34% | |
| Жиры | 16.7 г | 29.82% | |
| Углеводы | 28.6 г | 13.06% | |
| Пищевые волокна | 4 г | 20% | |
| Вода | 44.9 г | 1.98% | |
1 |
Итого |
|
|
Дистанция
|
12000 |
12000 |
|
Время
|
86 |
86 |
|
Пульс
|
135 |
135 |
|
Перепад высот
|
18 |
18 |
|
Расход калорий
|
569 |
569 |
1 |
Итого |
|
|
Время
|
90 |
90 |
|
Расход калорий
|
315 |
315 |
|
Заметка
|
Ягодицы, 5х5х20, скалолазное сфп |