| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье банановое с джемом | 28 | 114.4 | 2.2 | 5.1 | 14.9 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Шоколад горький | 12 | 64.7 | 0.7 | 4.2 | 5.8 | 
| Итого | 290 | 181 | 3 | 9 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр адыгейский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 30 | 79.2 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 
| Печенье банановое с джемом | 14 | 57.2 | 1.1 | 2.6 | 7.5 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 494 | 138 | 7 | 8 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриные грудки, запеченные в духовке, обезжиренные, нарезка | 113 | 89.3 | 19 | 0.4 | 2.5 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 17 | 40 | 1.3 | 0.1 | 8.4 | 
| Салат с кукурузой и тунцом | 100 | 107.7 | 5.5 | 7.6 | 4.2 | 
| Итого | 480 | 239 | 25 | 8 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Подсолнечник, семечки, сухая обжарка, без соли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грецкий орех | 10 | 65.6 | 1.6 | 6.1 | 1.1 | 
| Итого | 10 | 65 | 1 | 6 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье банановое с джемом | 15 | 61.3 | 1.2 | 2.7 | 8 | 
| Каша по-купечески с курицей | 230 | 342.7 | 22.5 | 13.1 | 33.6 | 
| Салат простой | 150 | 70.2 | 1.7 | 5.4 | 3.8 | 
| Итого | 395 | 474 | 25 | 21 | 45 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 100 | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 10 | 32.8 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 
| Абрикосовый джем | 10 | 27.6 | 0.1 | 0 | 7.2 | 
| Семена льна | 10 | 53.4 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 20 | 46.4 | 1 | 0.1 | 10.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Шоколад горький | 12 | 64.7 | 0.7 | 4.2 | 5.8 | 
| Итого | 412 | 337 | 26 | 10 | 32 | 
| Итого за день | 2581 | 1437 | 89 | 63 | 125 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сыр адыгейский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 37 | 97.7 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 19 | 44.7 | 1.4 | 0.2 | 9.3 | 
| Печенье овсяное | 24 | 93.8 | 1.6 | 2 | 41.3 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 530 | 238 | 10 | 9 | 51 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Шоколад горький | 9 | 48.5 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 
| Итого | 259 | 51 | 0 | 3 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Курица, цыплята-бройлеры, темное мясо с кожей, запечённое | 115 | 291 | 29.9 | 18.1 | 0 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 80 | 60 | 1.6 | 0.3 | 12.6 | 
| Салат простой | 141 | 66 | 1.6 | 5.1 | 3.5 | 
| Шоколад молочно-ореховый | 3 | 16.3 | 0.2 | 1 | 1.5 | 
| Подсолнечник, семечки, поджареные, без соли | 10 | 61.9 | 1.7 | 5.7 | 0.9 | 
| Итого | 349 | 495 | 35 | 30 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% жирности | 61 | 88.5 | 12.8 | 3.1 | 1.8 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 23 | 53.4 | 1.2 | 0.1 | 11.7 | 
| Хек запеченный в духовке | 110 | 121.6 | 20.2 | 4.5 | 0 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 82 | 61.5 | 1.6 | 0.3 | 13 | 
| Салат простой | 147 | 68.8 | 1.6 | 5.3 | 3.7 | 
| Мандарин | 50 | 19 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 
| Хурма | 62 | 41.5 | 0.3 | 0.2 | 9.5 | 
| Сахар песок | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 
| Итого | 540 | 474 | 38 | 13 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 2578 | 1261 | 84 | 56 | 124 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 26 | 117 | 1.6 | 4.7 | 17.9 | 
| Яйцо куриное вареное всмятку | 90 | 142.8 | 11.5 | 10.5 | 0.6 | 
| Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 8 | 59.8 | 0 | 6.6 | 0.1 | 
| Шоколад молочный | 22 | 121.9 | 2.2 | 7.6 | 11.1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 400 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Абрикосы | 100 | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 | 
| Слива (садовая) | 80 | 39.2 | 0.6 | 0.2 | 7.7 | 
| Хлеб из цельного зерна Тонус с сухофруктами | 60 | 125.4 | 4.5 | 1.4 | 28.3 | 
| Морковь, тушенная с репчатым луком | 35 | 20.2 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 
| Итого | 1021 | 674 | 22 | 32 | 78 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Макароны отварные, по 1-302 | 150 | 147 | 5.4 | 0.6 | 30 | 
| Салат простой | 150 | 70.2 | 1.7 | 5.4 | 3.8 | 
| Соус Песто [Federici] | 12 | 53.5 | 0.6 | 5.4 | 0.5 | 
| Золотая Рыбка Крекер [Яшкино] | 20 | 84 | 1.7 | 2.6 | 13.4 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Шоколад горький | 8 | 43.1 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 
| Итого | 590 | 400 | 9 | 16 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Золотая Рыбка Крекер [Яшкино] | 15 | 63 | 1.3 | 2 | 10.1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Персик | 60 | 27 | 0.5 | 0.1 | 5.7 | 
| Смородина красная | 25 | 10.8 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 
| Смородина черная | 25 | 11 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 
| Абрикосы | 50 | 22 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 30 | 98.4 | 2.2 | 2.6 | 16.7 | 
| Творог нежирный 0,6% | 130 | 143 | 28.6 | 0.8 | 4.3 | 
| Итого | 585 | 377 | 33 | 5 | 45 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 2396 | 1452 | 65 | 54 | 176 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блины-скородумки | 180 | 229 | 8.6 | 10.4 | 26.8 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 45 | 147.6 | 3.2 | 3.8 | 25 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 475 | 379 | 11 | 14 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Ватрушка с творогом | 70 | 238 | 6 | 10.4 | 30.1 | 
| Салат простой | 105 | 49.1 | 1.2 | 3.8 | 2.6 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 135 | 101.3 | 2.7 | 0.5 | 21.3 | 
| Курица Запеченная [Healthy Food] | 135 | 259.2 | 24.2 | 1.4 | 2.4 | 
| компот | 100 | 13.7 | 0.1 | 0 | 3.1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 795 | 663 | 34 | 16 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| БИСКВИТ | 50 | 152.3 | 4.4 | 2.6 | 28.1 | 
| Итого | 300 | 154 | 4 | 2 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шашлык из баранины, говядины или свинины | 170 | 262.7 | 19.2 | 17.8 | 6.8 | 
| Салат простой | 150 | 70.2 | 1.7 | 5.4 | 3.8 | 
| компот | 100 | 13.7 | 0.1 | 0 | 3.1 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вино, столовое, красное | 70 | 59.5 | 0 | 0 | 1.8 | 
| Итого | 790 | 406 | 21 | 23 | 15 | 
| Итого за день | 2360 | 1603 | 71 | 56 | 157 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье Творожное Мягкое (Хлебный Спас) | 40 | 168.4 | 2.8 | 6.4 | 25.8 | 
| Печенье со Злаками (Хлебный Спас) | 16 | 70.4 | 1.1 | 2.6 | 10.7 | 
| Шоколад горький | 16 | 86.2 | 1 | 5.7 | 7.7 | 
| Абрикосы | 100 | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 500 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 972 | 374 | 5 | 14 | 54 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Соус с курицей и овощами | 347 | 335.2 | 16 | 18.4 | 25.3 | 
| Хлеб из цельного зерна Тонус с сухофруктами | 41 | 85.7 | 3.1 | 1 | 19.3 | 
| Мороженое Пломбир в Вафельном Стаканчике [Коровка из Кореновки] | 100 | 205 | 3 | 14 | 17 | 
| Шоколад горький | 8 | 43.1 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 
| Печенье со Злаками (Хлебный Спас) | 8 | 35.2 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 754 | 706 | 23 | 37 | 71 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог нежирный 0,6% | 117 | 128.7 | 25.7 | 0.7 | 3.9 | 
| Пряники Имбирные | 12 | 42.4 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 
| Кефир 2,5% жирности | 47 | 24.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 
| Сгущенка по-русски | 27 | 32.5 | 0.6 | 0.7 | 6.4 | 
| Абрикосы | 37 | 16.3 | 0.3 | 0 | 3.3 | 
| Итого | 240 | 244 | 28 | 3 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 2216 | 1328 | 57 | 55 | 151 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 31 | 72.9 | 2.4 | 0.2 | 15.3 | 
| Сыр адыгейский | 32 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 31 | 7.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 
| Конфеты с Арахисом и Вафельной Крошкой [Родные Просторы] | 11 | 59.1 | 1 | 3.3 | 6.3 | 
| Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками | 21 | 91.6 | 1.2 | 3.7 | 14.7 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 376 | 317 | 11 | 13 | 38 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 56 | 131.6 | 4.3 | 0.4 | 27.6 | 
| Курица, печень всех видов, вареные на маленьком огне | 60 | 100.2 | 14.7 | 3.9 | 0.5 | 
| Морковь, тушенная с репчатым луком | 30 | 17.3 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 
| Сыр адыгейский | 30 | 79.2 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 25 | 6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Абрикосы | 100 | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 | 
| Конфеты с Арахисом и Вафельной Крошкой [Родные Просторы] | 11 | 59.1 | 1 | 3.3 | 6.3 | 
| Итого | 562 | 439 | 27 | 14 | 47 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 150 | 151.4 | 6.3 | 1.6 | 27.9 | 
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 150 | 81 | 4.4 | 3.8 | 7.2 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 5 | 16.4 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 
| Итого | 505 | 248 | 11 | 5 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| печенье овсяное на сметане | 55 | 222.1 | 4.6 | 9.5 | 29.6 | 
| Итого | 305 | 224 | 4 | 9 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Творог нежирный 0,6% | 110 | 121 | 24.2 | 0.7 | 3.6 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 25 | 82 | 1.8 | 2.1 | 13.9 | 
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 10 | 5.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 
| Итого | 395 | 210 | 26 | 3 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 2343 | 1442 | 80 | 46 | 173 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками | 30 | 130.8 | 1.7 | 5.3 | 21 | 
| Пряники Имбирные | 16 | 56.5 | 0.9 | 1 | 11.3 | 
| Мороженое домашнее | 40 | 84.9 | 1.6 | 6 | 6.1 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 336 | 274 | 4 | 12 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хек запеченный в духовке | 100 | 110.5 | 18.4 | 4.1 | 0 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 100 | 100.9 | 4.2 | 1.1 | 18.6 | 
| Морковь, тушенная с репчатым луком | 30 | 17.3 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 120 | 28.8 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 
| Финик Шоколадный [Кремлина] | 33 | 122.1 | 1.4 | 5.6 | 18.2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Абрикосы | 110 | 48.4 | 1 | 0.1 | 9.9 | 
| Гематоген | 8 | 28.3 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | 
| Итого | 751 | 458 | 27 | 12 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Абрикосы | 110 | 48.4 | 1 | 0.1 | 9.9 | 
| Творог нежирный 0,6% | 118 | 129.8 | 26 | 0.7 | 3.9 | 
| Сметана 20,0% жирности | 22 | 45.3 | 0.6 | 4.4 | 0.7 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 12 | 39.4 | 0.9 | 1 | 6.7 | 
| Мороженое [Коровка из Кореновки] | 100 | 259 | 2.8 | 15.5 | 27.5 | 
| Итого | 362 | 521 | 31 | 21 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты запеченные | 132 | 163 | 21 | 4.5 | 8.6 | 
| Салат простой | 130 | 60.8 | 1.4 | 4.7 | 3.3 | 
| Шоколад горький | 12 | 64.7 | 0.7 | 4.2 | 5.8 | 
| Бисквит с черешней | 80 | 169.8 | 4.7 | 2.2 | 32.6 | 
| Итого | 354 | 458 | 27 | 15 | 50 | 
| Итого за день | 1803 | 1713 | 90 | 61 | 198 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 9 | 41 | 0 | 2 | 4 | 
| Шоколад горький | 6 | 32 | 0 | 2 | 2 | 
| Печенье Юбилейное Традиционное [Большевик] | 33 | 153 | 2 | 6 | 22 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 548 | 232 | 3 | 10 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хек запеченный в духовке | 45 | 49 | 8 | 1 | 0 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 45 | 33 | 0 | 0 | 7 | 
| Творог нежирный 0,6% | 120 | 132 | 26 | 0 | 4 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 26 | 85 | 1 | 2 | 14 | 
| Итого | 236 | 300 | 37 | 5 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Щи из щавеля по 1-132 | 350 | 168 | 8 | 12 | 6 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 50 | 79 | 6 | 5 | 0 | 
| Сметана 20,0% жирности | 25 | 51 | 0 | 5 | 0 | 
| Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 15 | 49 | 1 | 1 | 8 | 
| Шоколад горький | 7 | 37 | 0 | 2 | 3 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 956 | 414 | 17 | 27 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Соус с курицей и овощами | 200 | 169 | 6 | 8 | 16 | 
| Итого | 200 | 169 | 6 | 8 | 16 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсянка | 200 | 226 | 10 | 6 | 31 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 15 | 49 | 1 | 1 | 8 | 
| Итого | 215 | 275 | 11 | 7 | 39 | 
| Итого за день | 2155 | 1392 | 75 | 59 | 137 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| печенье овсяное на сметане | 60 | 242 | 5 | 10 | 32 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 310 | 244 | 5 | 10 | 33 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 170 | 171 | 7 | 1 | 31 | 
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 160 | 86 | 4 | 4 | 7 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Зерновой Батончик с Цукатами [Баланс Калорий] | 18 | 63 | 2 | 3 | 7 | 
| Шоколад горький | 8 | 43 | 0 | 2 | 3 | 
| печенье овсяное на сметане | 15 | 60 | 1 | 2 | 8 | 
| Итого | 621 | 427 | 15 | 14 | 59 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ с капустой и картофелем | 350 | 215 | 13 | 10 | 18 | 
| Сметана 20,0% жирности | 20 | 41 | 0 | 4 | 0 | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 25 | 58 | 1 | 0 | 12 | 
| Итого | 395 | 315 | 15 | 14 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог нежирный 0,6% | 75 | 82 | 16 | 0 | 2 | 
| Сахар песок | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 
| Малина | 40 | 18 | 0 | 0 | 3 | 
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 35 | 18 | 1 | 0 | 1 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 355 | 139 | 17 | 1 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хек запеченный в духовке | 165 | 182 | 30 | 6 | 0 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 104 | 104 | 4 | 1 | 19 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 65 | 15 | 0 | 0 | 2 | 
| Огурец, грунтовый | 85 | 11 | 0 | 0 | 2 | 
| печенье овсяное на сметане | 31 | 125 | 2 | 5 | 16 | 
| Вино, столовое, красное | 75 | 63 | 0 | 0 | 2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1025 | 508 | 38 | 13 | 44 | 
| Итого за день | 2706 | 1636 | 93 | 54 | 180 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 75 | 75 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 24 | 22 | 20 | 66 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог | |
| Количество повторений | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
| Вес снаряда | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 864 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 52 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| печенье овсяное на сметане | 77 | 311 | 6 | 13 | 41 | 
| Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 9 | 41 | 0 | 2 | 4 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 586 | 357 | 6 | 15 | 47 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог нежирный 0,6% | 50 | 55 | 11 | 0 | 1 | 
| Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности | 15 | 49 | 1 | 1 | 8 | 
| Земляника (садовая), клубника | 100 | 41 | 0 | 0 | 7 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 365 | 145 | 12 | 2 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Щи из свежей капусты с картофелем | 365 | 151 | 4 | 7 | 17 | 
| Хлеб из цельного зерна Тонус с сухофруктами | 35 | 73 | 2 | 0 | 16 | 
| Сметана 20,0% жирности | 20 | 41 | 0 | 4 | 0 | 
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 22 | 51 | 1 | 0 | 11 | 
| Орех грецкий | 10 | 65 | 1 | 6 | 1 | 
| печенье овсяное на сметане | 26 | 105 | 2 | 4 | 14 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 728 | 490 | 12 | 23 | 62 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хек запеченный в духовке | 55 | 60 | 10 | 2 | 0 | 
| Хлеб из цельного зерна Тонус с сухофруктами | 22 | 46 | 1 | 0 | 10 | 
| Помидор (томат), парниковый | 70 | 9 | 0 | 0 | 2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 397 | 119 | 12 | 2 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриные грудки, запеченные в духовке, обезжиренные, нарезка | 116 | 91 | 19 | 0 | 2 | 
| Салат, заправленный лимонным соком | 100 | 17 | 1 | 0 | 3 | 
| Мороженое Пломбир (Коровка из Кореновки) | 75 | 164 | 2 | 11 | 13 | 
| Земляника (садовая), клубника | 100 | 41 | 0 | 0 | 7 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 70 | 68 | 2 | 0 | 14 | 
| Вино, столовое, красное | 70 | 59 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 781 | 444 | 26 | 12 | 43 | 
| Итого за день | 2857 | 1556 | 70 | 56 | 183 |