| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Крупа ячневая (Варка без слива вязкая) | 35 | 107.6 | 3.5 | 0.5 | 22.4 | 
| Зеленчукова смесь | 12 | 39.1 | 1.8 | 0.4 | 8.4 | 
| Орех грецкий | 10 | 65.6 | 1.6 | 6.1 | 1.1 | 
| Морковь, красная (оранжевая) | 20 | 7 | 0.3 | 0 | 1.4 | 
| Курица-гриль в оригинальной приправке, бройлеры или цыплята, только кожа, приправленная, приготовленная на гриле | 20 | 81.2 | 3.5 | 7.4 | 0 | 
| Фаст фуд, жареный цыпленок, грудки, только мясо, без кожицы и без панировки | 30 | 45.6 | 8.2 | 1.3 | 0.2 | 
| Творог Савушкин продукт с массовой долей жира 1% | 44 | 37.9 | 7.9 | 0.4 | 0.6 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamin D-3, High Potency, 5,000 IU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 379 | 406 | 26 | 18 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Батончик Мой лайк мюсли Апельсин | 25 | 80 | 1 | 2.1 | 15 | 
| Кукуруза вареная в воде | 400 | 326.8 | 12.4 | 5.2 | 71.2 | 
| Итого | 425 | 406 | 13 | 7 | 86 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь, красная (оранжевая) | 260 | 91 | 3.4 | 0.3 | 17.9 | 
| Шоколад Тёмный с Кусочками Грейпфрута [Бабаевский] | 30 | 156 | 1.7 | 9.3 | 15.6 | 
| Итого | 290 | 247 | 5 | 9 | 33 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Помидор (томат), грунтовый | 165 | 39.6 | 1.8 | 0.3 | 6.3 | 
| Фаст фуд, жареный цыпленок, грудки, только мясо, без кожицы и без панировки | 60 | 91.2 | 16.3 | 2.7 | 0.4 | 
| Тамарилло | 147 | 44.1 | 1.5 | 1.5 | 12.1 | 
| Фаст фуд, жареный цыпленок, бедрышки, только мясо, без кожицы и без панировки | 60 | 109.2 | 13.8 | 5.9 | 0.2 | 
| Итого | 432 | 284 | 33 | 10 | 18 | 
| Итого за день | 1526 | 1343 | 78 | 45 | 172 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итальянские Хлебцы с Розмарином, Чесноком, Оливковым Маслом и Морской Солью [Baker House] | 28 | 70 | 1.7 | 2.4 | 10.6 | 
| Сыр адыгейский | 64 | 169 | 12.7 | 12.7 | 1 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 83 | 166.8 | 5.6 | 1.1 | 33 | 
| Икра горбуши зернистая | 31 | 71.3 | 9.5 | 3.6 | 0.3 | 
| Творог мягкий 5% Савушкин | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Миндаль | 8 | 48.7 | 1.5 | 4.3 | 1 | 
| Хлебцы хрустящие Lope-Lope | 15 | 47.9 | 1.2 | 0.2 | 10.5 | 
| Тушеные баклажаны, кабачок и патиссон | 298 | 115.3 | 3.9 | 2.7 | 19.1 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 400 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 
| Кока-кола Зеро | 200 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1458 | 821 | 47 | 35 | 77 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебцы с Розмарином [Baker House] | 29 | 75.4 | 1.7 | 2.5 | 11 | 
| Итого | 29 | 75 | 1 | 2 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Фасоль (стручок) | 102 | 23.5 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 
| Филе куриное на пару | 100 | 141 | 30.6 | 1.8 | 0.6 | 
| Соус Унаги для морепродуктов | 3 | 4.7 | 0.1 | 0 | 1.1 | 
| Соевый соус | 10 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 
| Цукини с кожурой, сырые | 142 | 24.1 | 1.7 | 0.5 | 4.4 | 
| Творог мягкий 5% Савушкин | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Хлебцы хрустящие Lope-Lope | 20 | 63.8 | 1.6 | 0.2 | 13.9 | 
| Малина | 84 | 38.6 | 0.7 | 0.4 | 7 | 
| Слива (садовая) | 160 | 78.4 | 1.3 | 0.5 | 15.4 | 
| Огурец, грунтовый | 160 | 22.4 | 1.3 | 0.2 | 4 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 200 | 48 | 2.2 | 0.4 | 7.6 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Кока-кола Зеро | 200 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1608 | 559 | 53 | 10 | 59 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пастила Белевская без Сахара [Белевская Пастила] | 35 | 18.2 | 0.4 | 0 | 4.6 | 
| Итого | 35 | 18 | 0 | 0 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пастила Белевская без Сахара [Белевская Пастила] | 48 | 25 | 0.5 | 0 | 6.2 | 
| Кальмар (мясо) | 50 | 50 | 9 | 1.1 | 1 | 
| Мидии | 50 | 38.5 | 5.8 | 1 | 1.7 | 
| Итого | 148 | 113 | 15 | 2 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебцы с Розмарином [Baker House] | 25 | 65 | 1.5 | 2.1 | 9.5 | 
| Облепиха | 91 | 74.6 | 1.1 | 4.9 | 5.2 | 
| Черника | 76 | 33.4 | 0.8 | 0.5 | 5.8 | 
| Фейхоа, сырой | 22 | 12.1 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 
| Нектарины, сырые | 64 | 28.2 | 0.7 | 0.2 | 6.8 | 
| Йогурт Лакомо обезжиренный | 125 | 37.5 | 4 | 0.1 | 4.9 | 
| Творог мягкий 5% Савушкин | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Итого | 828 | 357 | 19 | 14 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цукини с кожурой, сырые | 171 | 29.1 | 2.1 | 0.5 | 5.3 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 471 | 32 | 2 | 0 | 6 | 
| Итого за день | 4577 | 1977 | 139 | 65 | 204 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 60 | 60 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог | |
| Время | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог | |
| Время | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Икра горбуши зернистая | 69 | 158.7 | 21.1 | 7.9 | 0.7 | 
| Цукини с кожурой, сырые | 148 | 25.2 | 1.8 | 0.5 | 4.6 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 220 | 52.8 | 2.4 | 0.4 | 8.4 | 
| Творог Мягкий нежный обезжиренный Савушкин | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Хлебцы Dr.Korner хрустящие кукурузно-рисовые карамельные | 65 | 208 | 4.6 | 1.3 | 45.5 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 400 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 
| Чили, порошок | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
| Икра трески пробойная 1 сорт | 22 | 28.6 | 6.2 | 0.4 | 0 | 
| Сыр адыгейский | 48 | 126.7 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1304 | 684 | 58 | 22 | 61 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-Кола Зеро [Coca-Cola] | 450 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 
| Emoti шоколадные конфеты с ликерными начинками, бренди | 18 | 84.6 | 0.8 | 3.4 | 7.4 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 55 | 110.5 | 3.7 | 0.7 | 21.9 | 
| Салат из капусты белокочанной по 1-72 | 300 | 225 | 6 | 9 | 21 | 
| Шоколад молочный | 8 | 37.6 | 0.8 | 2.4 | 3.8 | 
| Итого | 831 | 457 | 11 | 15 | 54 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 57 | 114.6 | 3.9 | 0.7 | 22.7 | 
| Филе куриное на пару | 50 | 70.5 | 15.3 | 0.9 | 0.3 | 
| Сыр, рикотта, из обезжиренного молока | 26 | 35.9 | 3 | 2.1 | 1.3 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 433 | 224 | 22 | 3 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Мягкий нежный обезжиренный Савушкин | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Масло рыжиковое | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 
| Чили, порошок | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
| Малина | 101 | 46.5 | 0.8 | 0.5 | 8.4 | 
| Слива (садовая) | 120 | 58.8 | 1 | 0.4 | 11.5 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Итого | 649 | 182 | 14 | 3 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Мягкий нежный обезжиренный Савушкин | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Малина | 364 | 167.4 | 2.9 | 1.8 | 30.2 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Итого | 789 | 223 | 15 | 1 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-кола Зеро | 700 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлебцы хрустящие Lope-Lope | 5.5 | 17.5 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 
| Итальянские Хлебцы с Розмарином, Чесноком, Оливковым Маслом и Морской Солью [Baker House] | 6 | 15 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 
| Итого | 711 | 33 | 0 | 0 | 6 | 
| Итого за день | 4717 | 1806 | 123 | 47 | 200 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-Кола Зеро [Coca-Cola] | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 600 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 62 | 124.6 | 4.2 | 0.8 | 24.7 | 
| Сыр адыгейский | 70 | 184.8 | 13.9 | 13.9 | 1.1 | 
| Творог Мягкий нежный обезжиренный Савушкин | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Икра, все виды, сырая | 25 | 35.8 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 
| Фундук | 8 | 52.1 | 1.2 | 4.9 | 0.8 | 
| Миндаль | 6 | 36.5 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 
| Хлебцы Dr.Korner хрустящие кукурузно-рисовые с имбирем | 72 | 244.8 | 5 | 1.4 | 50.4 | 
| Колбаса вареная, докторская | 37 | 95.1 | 4.7 | 8.2 | 0.6 | 
| Мидии | 45 | 34.7 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 
| Креветка, все виды, сырая | 30 | 21.3 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 
| Кальмар, все виды, сырой | 35 | 32.2 | 5.5 | 0.5 | 1.1 | 
| Итого | 1521 | 946 | 63 | 38 | 82 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 50 | 100.5 | 3.4 | 0.7 | 19.9 | 
| Сыр адыгейский | 37 | 97.7 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 
| Яблоко | 110 | 51.7 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Хлебцы Dr.Korner хрустящие кукурузно-рисовые карамельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 497 | 252 | 11 | 8 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Скумбрия на пару | 90 | 175.1 | 16.3 | 12.2 | 0 | 
| Тушеные баклажаны, кабачок и патиссон | 395 | 152.9 | 5.1 | 3.6 | 25.3 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Цукини с кожурой, сырые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 485 | 327 | 21 | 15 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Облепиха | 94 | 77.1 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | 
| Фейхоа, сырой | 33 | 18.2 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 
| Нектарины, сырые | 54 | 23.8 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | 
| Черника | 71 | 31.2 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 
| Брусника | 26 | 12 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 
| Итого | 278 | 162 | 3 | 6 | 22 | 
| Итого за день | 2781 | 1689 | 99 | 68 | 162 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-Кола Зеро [Coca-Cola] | 150 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Овсянка в банке | 273 | 310.1 | 16.1 | 7.6 | 43.7 | 
| Итого | 629 | 332 | 16 | 9 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 52 | 104.5 | 3.5 | 0.7 | 20.7 | 
| Сыр адыгейский | 28 | 73.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 
| Сыр Легкий 15% Фасованный [Тысяча Озер] | 32 | 79 | 9 | 4.8 | 0 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 412 | 260 | 18 | 11 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлебцы Dr.Korner хрустящие кукурузно-рисовые карамельные | 29 | 92.8 | 2 | 0.6 | 20.3 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Корица, молотая | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Творог мягкий 5% Савушкин | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Итого | 455 | 204 | 13 | 6 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Йогурт Лакомо обезжиренный | 125 | 37.5 | 4 | 0.1 | 4.9 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 425 | 40 | 4 | 0 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Скумбрия на пару | 140 | 272.3 | 25.3 | 19 | 0 | 
| Тушеные баклажаны, кабачок и патиссон | 267 | 103.3 | 3.5 | 2.4 | 17.1 | 
| Итого | 407 | 375 | 28 | 21 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Йогурт Лакомо обезжиренный | 122 | 36.6 | 3.9 | 0.1 | 4.8 | 
| Хлебцы Dr.Korner хрустящие кукурузно-рисовые карамельные | 28 | 89.6 | 2 | 0.6 | 19.6 | 
| Корица, молотая | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Чили, порошок | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
| Кока-Кола Зеро [Coca-Cola] | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Итого | 752 | 131 | 6 | 0 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог мягкий 5% Савушкин | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Корица, молотая | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Чили, порошок | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Итого | 427 | 111 | 11 | 6 | 3 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-кола Зеро | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 4507 | 1458 | 98 | 56 | 139 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 30 | 30 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 40 | 40 | |
| Расход калорий | |||
| Уклон | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | |
| Дистанция | |||
| Уклон | 13.1 | 13 | |
| Расход калорий | 70 | 70 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр Легкий 15% в Нарезке (Тысяча Озер) | 33 | 75.9 | 8.6 | 4.6 | 0 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 53 | 106.5 | 3.6 | 0.7 | 21.1 | 
| Икра, все виды, сырая | 46 | 65.8 | 10.3 | 3 | 0.7 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 600 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 
| Тортилья пшеничная Fresh Wraps | 29 | 91.4 | 1.1 | 1.9 | 17.1 | 
| Итого | 967 | 367 | 24 | 12 | 38 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сыр, рикотта, из обезжиренного молока | 13 | 17.9 | 1.5 | 1 | 0.7 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 56 | 112.6 | 3.8 | 0.7 | 22.3 | 
| Творог Домик в деревне 0.1% (Сыры и творог) | 147 | 80.9 | 14.7 | 0.1 | 5.1 | 
| Сыр адыгейский | 27 | 71.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 
| Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 33 | 17.8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Кока-кола Зеро | 107 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 683 | 303 | 26 | 8 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Тортилья пшеничная Fresh Wraps | 35 | 110.3 | 1.3 | 2.3 | 20.7 | 
| Творог Нежный 5% [Савушкин Продукт] | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Скумбрия на пару | 132 | 256.7 | 23.9 | 18 | 0 | 
| Квас классический Smart (Spar) | 196 | 11.8 | 0 | 0 | 2.9 | 
| Миндаль | 2 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 
| Фундук | 3 | 19.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 
| Пастила Белевская без Сахара [Белевская Пастила] | 17 | 8.8 | 0.2 | 0 | 2.2 | 
| Воздушные Зерна Риса [Праздник Сластены] | 3 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 813 | 539 | 37 | 29 | 31 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Квас классический Smart (Spar) | 170 | 10.2 | 0 | 0 | 2.6 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 470 | 13 | 0 | 0 | 3 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Нежный 5% [Савушкин Продукт] | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Квас классический Smart (Spar) | 600 | 36 | 0 | 0 | 9 | 
| Патиссон (Варка со сливом) | 372 | 51.5 | 2.1 | 0.4 | 10.7 | 
| Фундук | 6 | 39.1 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 
| Кедровый орех | 3 | 20.2 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 
| Кэроб | 10 | 18.4 | 0.4 | 0.2 | 8.5 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Капуста кольраби (Варка со сливом) | 290 | 98.1 | 7.7 | 0.3 | 16 | 
| Соевый соус | 10 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 
| Итого | 2016 | 377 | 22 | 12 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Миндаль | 9 | 54.8 | 1.7 | 4.8 | 1.2 | 
| Творог Нежный 5% [Савушкин Продукт] | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Тушеные баклажаны, кабачок и патиссон | 52 | 20.1 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 
| Итого | 186 | 181 | 13 | 11 | 6 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-кола Зеро | 600 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 5735 | 1783 | 123 | 74 | 160 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | |
| Расход калорий | |||
| Уклон | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Количество повторений | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
| Вес снаряда | 50 | 75 | 100 | 120 | 120 | 6510 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог | |
| Количество повторений | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 76 | |
| Вес снаряда | 6 | 16 | 22 | 24 | 24 | 1324 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Количество повторений | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 82 | |
| Вес снаряда | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 2390 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | |
| Расход калорий | 0 | ||
| Уклон | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 30 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цитрат кальция + D максимум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пиколинат Хрома Chromium Picolinate 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Омега-3 Fish Oils | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 
| B Complex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 206 | 22 | 0 | 2 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-кола Зеро | 600 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 52 | 104.5 | 3.5 | 0.7 | 20.7 | 
| Сыр адыгейский | 32 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 
| Сыр Лёгкий 15% [Тысяча Озер] | 33 | 81.5 | 6.6 | 5 | 0 | 
| Чили, порошок | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 
| Творог Домик в деревне 0.1% (Сыры и творог) | 200 | 110 | 20 | 0.2 | 7 | 
| Итого | 618 | 386 | 37 | 12 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 57 | 114.6 | 3.9 | 0.7 | 22.7 | 
| Сыр адыгейский | 35 | 92.4 | 6.9 | 6.9 | 0.5 | 
| Сыр Лёгкий 15% [Тысяча Озер] | 32 | 79 | 6.4 | 4.8 | 0 | 
| Творог Нежный 5% [Савушкин Продукт] | 125 | 106.3 | 10.6 | 6.3 | 2 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Кока-кола Зеро | 200 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1049 | 398 | 27 | 18 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Помидор (томат), грунтовый | 360 | 86.4 | 4 | 0.7 | 13.7 | 
| Авокадо, сырые, все продовольственные сорта | 70 | 112 | 1.4 | 10.3 | 6 | 
| Огурец, грунтовый | 148 | 20.7 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 
| Итого | 578 | 219 | 6 | 11 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кока-кола Зеро | 200 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Фейхоа, сырой | 32 | 17.6 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 
| Облепиха | 58 | 47.6 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 
| Нектарины, сырые | 49 | 21.6 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 
| Слива (садовая) | 154 | 75.5 | 1.2 | 0.5 | 14.8 | 
| Творог Домик в деревне 0.1% (Сыры и творог) | 55 | 30.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 
| Кедровый орех | 4 | 26.9 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 
