| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Whole PsyllIum Husks | 4 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 79 | 27.7 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 
| Яблочное повидло | 8 | 20 | 0 | 0 | 5.2 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 12 | 27.8 | 0.6 | 0 | 6.1 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 10 | 32.8 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 
| Овсяноблин | 215 | 333.5 | 15.1 | 14 | 32.7 | 
| Сырники, из творога (творог нежирный), по 1-330 | 120 | 219.6 | 22.3 | 4.3 | 21.8 | 
| Итого | 908 | 677 | 39 | 19 | 80 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 80 | 37.6 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 
| Грецкий орех | 28 | 183.7 | 4.5 | 17 | 3.1 | 
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Итого | 297 | 337 | 8 | 24 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты, индейка, по 2-22 | 85 | 187 | 15.8 | 10.4 | 7.4 | 
| Гречка с итальянскими травами | 100 | 134.3 | 3.8 | 5.6 | 17.2 | 
| Морская капуста (ламинария) свежая | 55 | 13.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 
| Гуакамоле | 20 | 27.6 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 
| Галеты | 10 | 39.3 | 1 | 1 | 6.6 | 
| Козинаки | 30 | 125.8 | 0.7 | 5.9 | 18.5 | 
| Халва тахинная шоколадная | 25 | 124.5 | 3.2 | 7 | 12.1 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 625 | 655 | 25 | 32 | 65 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Оладьи из цветной капусты | 285 | 255.1 | 14.5 | 17.7 | 8.8 | 
| Пиво, светлое | 500 | 145 | 1.2 | 0 | 8.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 985 | 402 | 15 | 17 | 17 | 
| Итого за день | 2815 | 2072 | 89 | 94 | 182 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Whole PsyllIum Husks | 4 | 14 | 0 | 0 | 3.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 79 | 27.7 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 
| Хумус, домашнего приготовления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гуакамоле | 100 | 138.2 | 1.8 | 12 | 3.1 | 
| Галеты | 10 | 39.3 | 1 | 1 | 6.6 | 
| Печенье, сдобное миндальное | 10 | 42.2 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 
| Оладьи из цветной капусты | 285 | 255.1 | 14.5 | 17.7 | 8.8 | 
| Итого | 948 | 518 | 18 | 32 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 75 | 35.3 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | 
| Вода | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грецкий орех | 30 | 196.8 | 4.9 | 18.2 | 3.3 | 
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Итого | 994 | 348 | 9 | 25 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чеснок | 4 | 6 | 0.3 | 0 | 1.2 | 
| Сметана 15% жирности | 39 | 63.2 | 1 | 5.9 | 1.4 | 
| Перец сладкий красный (Тушение) | 60 | 14.8 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 
| Котлеты рубленые из говядины, по 1-444 | 70 | 149.1 | 9.9 | 8 | 9.1 | 
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 70 | 91 | 1.9 | 0.2 | 19.4 | 
| Венигрет | 174 | 117.3 | 2.8 | 5.9 | 13.1 | 
| Котлеты, индейка, по 2-22 | 120 | 264 | 22.3 | 14.6 | 10.4 | 
| Итого | 537 | 705 | 38 | 34 | 57 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 70 | 162.4 | 3.6 | 0.2 | 35.7 | 
| Оладьи из цветной капусты | 114 | 102 | 5.8 | 7.1 | 3.5 | 
| Венигрет | 246 | 165.8 | 3.9 | 8.4 | 18.5 | 
| Кефир 1% жирности | 234 | 93.6 | 7 | 2.3 | 9.4 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 400 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Козинаки | 30 | 125.8 | 0.7 | 5.9 | 18.5 | 
| Подсолнечник, семечки | 25 | 150.3 | 5.2 | 13.2 | 2.6 | 
| Шоколад молочный | 15 | 83.1 | 1.5 | 5.2 | 7.6 | 
| Итого | 1134 | 887 | 27 | 42 | 97 | 
| Итого за день | 3613 | 2458 | 94 | 135 | 208 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 100 | 96 | 1.5 | 0.5 | 21 | 
| Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 20 | 72.8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 20 | 52.4 | 1.5 | 0.6 | 10.3 | 
| Булочки сдобные | 70 | 237.3 | 5.5 | 6.6 | 38.9 | 
| Творог 5% жирности | 30 | 43.5 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 
| Овсяная каша из хлопьев «Геркулес», по 1-280 | 200 | 210 | 4.8 | 8 | 29.6 | 
| Итого | 900 | 788 | 24 | 31 | 101 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко Голден | 280 | 159.6 | 0.8 | 0.4 | 31.4 | 
| Булочки сдобные | 70 | 237.3 | 5.5 | 6.6 | 38.9 | 
| Творог 5% жирности | 30 | 43.5 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 
| Итого | 380 | 440 | 12 | 8 | 71 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с крупой | 250 | 103.8 | 1.7 | 4.8 | 14.3 | 
| Хлеб ржаной из обойной муки | 30 | 52.2 | 2 | 0.4 | 10 | 
| Яблоко | 350 | 164.5 | 1.4 | 1.4 | 34.3 | 
| Компот яблочный по 2-118 | 200 | 110 | 0.2 | 0.2 | 27.2 | 
| Котлеты, курица, по 2-20 | 100 | 222 | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 
| Помидор (томат), парниковый | 100 | 14 | 0.6 | 0 | 3.8 | 
| Макароны отварные, по 1-302 | 200 | 196 | 7.2 | 0.8 | 40 | 
| Итого | 1230 | 862 | 31 | 17 | 143 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 30 | 135 | 1.9 | 5.4 | 19.8 | 
| Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 
| Итого | 230 | 229 | 2 | 6 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофельное пюре по 1-208 | 200 | 150 | 4.2 | 1.6 | 29.4 | 
| Капуста белокочанная, квашеная | 90 | 20.7 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 
| Клюква | 10 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка, только мясо, тушеное | 100 | 151 | 29 | 3 | 0 | 
| Сырники, из творога (творог нежирный), по 1-330 | 100 | 183 | 18.6 | 3.6 | 18.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 700 | 509 | 53 | 8 | 51 | 
| Итого за день | 3440 | 2830 | 124 | 72 | 406 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 100 | 96 | 1.5 | 0.5 | 21 | 
| Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 20 | 72.8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 20 | 52.4 | 1.5 | 0.6 | 10.3 | 
| Пшенная каша по 1-278 | 200 | 218 | 5.6 | 6.8 | 33.6 | 
| Яйцо куриное, омлет | 100 | 154 | 10.6 | 11.7 | 0.6 | 
| Итого | 900 | 670 | 23 | 33 | 66 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 500 | 235 | 2 | 2 | 49 | 
| Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 40 | 180 | 2.5 | 7.2 | 26.4 | 
| Яблоко Голден | 250 | 142.5 | 0.7 | 0.4 | 28 | 
| Итого | 790 | 557 | 5 | 9 | 103 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп гороховый в мультиварке-скороварке | 250 | 67.2 | 5.5 | 0.8 | 9.5 | 
| Рисовая каша по 1-268 | 200 | 288 | 4.8 | 7 | 51.6 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, грудка, только мясо, тушеное | 100 | 151 | 29 | 3 | 0 | 
| Капуста белокочанная, квашеная | 100 | 23 | 1.8 | 0.1 | 3 | 
| Компот яблочный по 2-118 | 200 | 110 | 0.2 | 0.2 | 27.2 | 
| Хлеб ржаной из обойной муки | 40 | 69.6 | 2.6 | 0.5 | 13.4 | 
| Итого | 890 | 708 | 43 | 11 | 104 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Макароны отварные, по 1-302 | 200 | 196 | 7.2 | 0.8 | 40 | 
| Котлеты, курица, по 2-20 | 100 | 222 | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 
| Булочки сдобные | 70 | 237.3 | 5.5 | 6.6 | 38.9 | 
| Творог 5% жирности | 30 | 43.5 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 
| Чай заваренный с сахаром | 200 | 56 | 0.2 | 0 | 14 | 
| Венигрет | 70 | 47.2 | 1.1 | 2.4 | 5.3 | 
| Итого | 670 | 802 | 38 | 21 | 112 | 
| Итого за день | 4050 | 2738 | 111 | 76 | 387 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пшенная каша по 1-278 | 200 | 218 | 5.6 | 6.8 | 33.6 | 
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 20 | 72.8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Чай заваренный с сахаром | 200 | 56 | 0.2 | 0 | 14 | 
| Яичница глазунья, по 1-312 | 50 | 121.5 | 6.5 | 10.5 | 0.5 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 980 | 543 | 16 | 31 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кисель из яблок по 2-128 | 200 | 194 | 0.2 | 0.2 | 47.4 | 
| Итого | 200 | 194 | 0 | 0 | 47 | 
| Итого за день | 1180 | 737 | 17 | 31 | 95 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 45 | 15.7 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яйцо сельдерей помидор лук хлеб оливковое масло | 180 | 189.5 | 13.3 | 9.9 | 11.7 | 
| Овсяноблин | 200 | 259 | 13 | 13.2 | 22 | 
| Полбаблин | 40 | 85.8 | 3.9 | 3.4 | 9.4 | 
| Итого | 665 | 550 | 30 | 26 | 46 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Грецкий орех | 27 | 177.1 | 4.4 | 16.4 | 3 | 
| Итого | 216 | 293 | 8 | 23 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сок яблочный | 125 | 57.5 | 0.6 | 0.1 | 12.6 | 
| Булочки сдобные | 100 | 339 | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 
| Итого | 225 | 396 | 8 | 9 | 68 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай заваренный с сахаром | 200 | 56 | 0.2 | 0 | 14 | 
| Картофельное пюре по 1-208 | 200 | 150 | 4.2 | 1.6 | 29.4 | 
| Творожная масса сладкая 8% жирности | 100 | 181 | 15 | 8 | 11.5 | 
| Яблоко | 450 | 211.5 | 1.8 | 1.8 | 44.1 | 
| Помидор (томат), парниковый | 70 | 9.8 | 0.4 | 0 | 2.7 | 
| Итого | 1020 | 608 | 21 | 11 | 101 | 
| Итого за день | 2126 | 1848 | 68 | 71 | 227 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 45 | 15.7 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 12 | 27.8 | 0.6 | 0 | 6.1 | 
| Киви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полбаблин | 200 | 429.2 | 19.4 | 16.8 | 46.8 | 
| Яйцо сельдерей помидор лук хлеб оливковое масло | 250 | 263.3 | 18.5 | 13.8 | 16.3 | 
| Итого | 707 | 736 | 38 | 30 | 72 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Грецкий орех | 27 | 177.1 | 4.4 | 16.4 | 3 | 
| Яблоко | 40 | 18.8 | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 
| Итого | 256 | 312 | 8 | 23 | 15 | 
| Итого за день | 963 | 1048 | 47 | 54 | 88 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 60 | 21 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 20 | 46.4 | 1 | 0.1 | 10.2 | 
| Авокадо | 70 | 112 | 1.4 | 10.3 | 1.3 | 
| Овсяноблин | 180 | 217.1 | 10.3 | 10.6 | 19.6 | 
| Киви | 50 | 23.5 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 
| Итого | 580 | 420 | 13 | 21 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Грецкий орех | 25 | 164 | 4.1 | 15.2 | 2.8 | 
| Итого | 714 | 280 | 7 | 22 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп гороховый в мультиварке-скороварке | 350 | 94.1 | 7.7 | 1.1 | 13.3 | 
| Пельмени отварные, по 2-170 | 170 | 372.3 | 16.8 | 23.6 | 23 | 
| Апельсин | 170 | 73.1 | 1.5 | 0.3 | 13.8 | 
| Хлеб ржаной из обойной муки | 85 | 147.9 | 5.6 | 1 | 28.4 | 
| Итого | 775 | 687 | 31 | 26 | 78 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 190 | 89.3 | 0.8 | 0.8 | 18.6 | 
| Итого | 190 | 89 | 0 | 0 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Венигрет | 160 | 107.8 | 2.6 | 5.4 | 12 | 
| Кефир 2,5% жирности | 200 | 106 | 5.8 | 5 | 8 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 10 | 23.2 | 0.5 | 0 | 5.1 | 
| Кофе растворимый с цикорием, приготовленный на воде | 400 | 12 | 0.4 | 0 | 3 | 
| Итого | 970 | 251 | 9 | 10 | 28 | 
| Итого за день | 3229 | 1728 | 63 | 80 | 176 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 6 | 6 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 8 | 8 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 8 | 8 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 6 | 6 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 27 | 27 | 27 | 810 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | ||||
| Вес снаряда | 35 | 35 | 35 | 105 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 30 | 30 | 30 | 1080 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 94 | 94 | 94 | 2820 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 30 | 30 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 92 | 92 | 92 | 3312 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 40 | 40 | 40 | 1440 | 
| Итог | |
| Повторения | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 13 | 37 | 
| Вес снаряда | 30 | 30 | 30 | 1110 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 80 | 80 | 80 | 2880 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 63 | 22 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 
| Авокадо | 73 | 116.8 | 1.5 | 10.7 | 1.3 | 
| Сырники, из творога (творог нежирный), по 1-330 | 137 | 250.7 | 25.5 | 4.9 | 24.9 | 
| Блины, по 2-174 | 64 | 121 | 3.3 | 2 | 20.9 | 
| Семга соленая | 64 | 129.3 | 14.4 | 8 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 801 | 641 | 45 | 25 | 51 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шоколад горький | 8 | 43.1 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Грецкий орех | 30 | 196.8 | 4.9 | 18.2 | 3.3 | 
| Мандарин | 60 | 22.8 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 
| Итого | 277 | 325 | 9 | 24 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (На пару) | 224 | 65.1 | 5.5 | 0.7 | 9 | 
| Сайра бланшированная в масле, консервы | 100 | 283 | 18.3 | 23.3 | 0 | 
| Гречка с итальянскими травами | 134 | 180 | 5.1 | 7.5 | 23 | 
| Итого | 458 | 528 | 28 | 31 | 32 | 
| Итого за день | 1536 | 1494 | 83 | 82 | 99 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Vitamin D3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грейпфрут | 70 | 24.5 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Полбаблин | 150 | 321.9 | 14.6 | 12.6 | 35.1 | 
| Смородина черная | 40 | 17.6 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 
| Сахар песок | 20 | 79.8 | 0 | 0 | 20 | 
| Авокадо | 70 | 112 | 1.4 | 10.3 | 1.3 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 750 | 557 | 16 | 23 | 64 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко Гренни Смит | 170 | 98.6 | 0.7 | 0.3 | 18.4 | 
| Шоколад горький | 8 | 43.1 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 
| Грецкий орех | 27 | 177.1 | 4.4 | 16.4 | 3 | 
| Капучино с корицей | 179 | 62.3 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 
| Итого | 384 | 381 | 8 | 23 | 29 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ | 350 | 94.1 | 6.7 | 3.5 | 8.8 | 
| Хлеб ржано-пшеничный столовый (ржаная обдирная и пшеничная 2 сорта) | 20 | 40.2 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | 
| Чечевица, зрелые семена, вареная, с солью | 170 | 193.8 | 15.3 | 0.6 | 19.8 | 
| Баранина, тазобедренная часть (Запекание) | 51 | 95.9 | 8.2 | 7 | 0 | 
| Морская капуста (ламинария) свежая (Тушение) | 26 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 
| Итого | 617 | 430 | 32 | 11 | 36 | 
| Итого за день | 1751 | 1368 | 57 | 57 | 130 |